Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 86-87 | Cacaolat Granollers | 20 | 6:42 | 0 | 1,3 | 7 | 0,2 | 1 | 25,0% | 0,2 | 0,6 | 45,5% | 0 | 0,1 | 50,0% | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | -1,1 | 6 | 14 |
| 85-86 | Claret Las Palmas | 28 | 24:30 | 0 | 7,7 | 24 | 1,2 | 3,5 | 34,0% | 1,9 | 3,9 | 49,5% | 0,3 | 0,6 | 47,1% | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 1 | 0.7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 3,1 | 7 | 21 |
| 84-85 | Breogán Caixa Galicia | 26 | 21:00 | 0 | 4,3 | 15 | 0,7 | 1,6 | 41,5% | 1,1 | 2,7 | 40,9% | 0,1 | 0,3 | 37,5% | 0 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0.5 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | -0,2 | 11 | 15 |
| Totales | 74 | 1366:00 | 0 | 353 | 24 | 55 | 158 | 34,8% | 88 | 191 | 46,1% | 12 | 27 | 44,4% | 8 | 58 | 66 | 45 | 37 | 84 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| Promedios | 74 | 18:28 | 0,0 | 4,8 | 24 | 0,7 | 2,1 | 34,8% | 1,2 | 2,6 | 46,1% | 0,2 | 0,4 | 44,4% | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0 | 0 | |
7 · Tato
Cacaolat Granollers
Posición
Base
Altura
1,94 m
Fecha nacimiento
17/03/1959
Lugar nacimiento
Figueres, Girona
Nacionalidad
España
Licencia
ESP
