Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Basket - iLERNA Lleida | D | 15:30 | 7 | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | Casademont Zgz - Valencia Basket | V | 14:07 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 3 |
| 4 | Valencia Basket - UCAM Murcia | V | 14:29 | 6 | 2/4 50% | 0/2 0% | 2/4 50% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 |
| 5 | Valencia Basket - Kosner Baskonia | V | 14:50 | 2 | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | -6 |
| 6 | MoraBanc And - Valencia Basket | V | 16:43 | 8 | 2/2 100% | 0/1 0% | 4/4 100% | 4 (4+0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 17 |
| 7 | Recoletas Salud - Valencia Basket | V | 16:18 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Totales | 91:57 | 32 | 10/20 (50%) | 2/10 (20%) | 6/8 (75%) | 13 (11+2) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | 30 | ||
| Promedios | 15:20 | 5,33 | 1,67/3,33 (50%) | 0,33/1,67 (20%) | 1,00/1,33 (75%) | 2,17 (1,83+0,33) | 0,67 | 0,33 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | 1,33 | 1,67 | 2,67 | 5,00 |
20 · Gonzalo
Valencia Basket
Posición
Escolta
Altura
1,93 m
Fecha nacimiento
03/03/2002 (24 años)
Lugar nacimiento
Resistencia (Chaco), Argentina
Nacionalidad
España
Licencia
EUR
