Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Etosa Alicante - Unelco Tenerife | V | 1:24 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | Etosa Alicante - Adecco Estu | V | 2:02 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 3:26 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedios | 1:43 | 0,00 | 0,00/0,00 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00 (0,00+0,00) | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 · Fran
Etosa Alicante
Posición
Base
Altura
1,89 m
Fecha nacimiento
10/05/1984
Lugar nacimiento
Alicante, España
Nacionalidad
España
Licencia
ESP
