Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pow. Valencia - Asefa Estu | V | 24:49 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/4 25% | 8 (5+3) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Regal FCB - Pow. Valencia | D | 23:12 | 4 | 2/3 67% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Pow. Valencia - Blancos Rueda | V | 19:35 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| 4 | CB Granada - Pow. Valencia | V | 21:21 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Pow. Valencia - Caja Laboral | V | 31:46 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (6+1) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 6 | AeA Fuenlabrada - Pow. Valencia | V | 34:48 | 8 | 3/3 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 11 (7+4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 7 | Pow. Valencia - Lagun Aro GBC | V | 14:31 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 (2+2) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Unicaja - Pow. Valencia | D | 17:30 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Pow. Valencia - Meridiano Ali. | V | 27:47 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Xacobeo Obra - Pow. Valencia | V | 19:04 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Real Madrid - Pow. Valencia | D | 4:58 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Pow. Valencia - Suzuki Man. | V | 16:50 | 8 | 2/3 67% | 1/2 50% | 1/2 50% | 2 (1+1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 13 | Cajasol - Pow. Valencia | D | 8:57 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Bizkaia Bilbao - Pow. Valencia | V | 12:28 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Pow. Valencia - CB Murcia | V | 14:38 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 16 | Pow. Valencia - G. Canaria 2014 | V | 13:13 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 17 | DKV Joventut - Pow. Valencia | D | 13:56 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Asefa Estu - Pow. Valencia | D | 19:49 | 5 | 2/3 67% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 (1+1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Pow. Valencia - Regal FCB | V | 4:47 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Blancos Rueda - Pow. Valencia | D | 9:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Pow. Valencia - CB Granada | V | 19:15 | 5 | 1/1 100% | 0/2 0% | 3/3 100% | 3 (2+1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 22 | Caja Laboral - Pow. Valencia | D | 24:36 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Pow. Valencia - AeA Fuenlabrada | V | 16:46 | 7 | 2/2 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 4 (2+2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 24 | Suzuki Man. - Pow. Valencia | V | 17:43 | 9 | 2/2 100% | 0/0 0% | 5/6 83% | 4 (2+2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 25 | Pow. Valencia - Real Madrid | D | 16:19 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 26 | Lagun Aro GBC - Pow. Valencia | V | 19:35 | 2 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| 27 | Pow. Valencia - Unicaja | V | 11:44 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | CB Murcia - Pow. Valencia | V | 28:20 | 7 | 1/2 50% | 0/0 0% | 5/6 83% | 6 (4+2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 29 | Pow. Valencia - Bizkaia Bilbao | V | 15:03 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Meridiano Ali. - Pow. Valencia | D | 10:22 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Pow. Valencia - Xacobeo Obra | V | 19:59 | 5 | 2/3 67% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 (1+2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 32 | Pow. Valencia - Cajasol | V | 16:21 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 33 | G. Canaria 2014 - Pow. Valencia | D | 27:29 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Pow. Valencia - DKV Joventut | V | 28:51 | 13 | 3/5 60% | 0/0 0% | 7/7 100% | 7 (2+5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 |
| 35 | Pow. Valencia - Unicaja | D | 4:48 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Unicaja - Pow. Valencia | D | 16:30 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Totales | 646:40 | 131 | 43/65 (66%) | 3/13 (23%) | 36/47 (77%) | 107 (66+41) | 16 | 19 | 33 | 15 | 4 | 16 | 68 | 48 | 0 | 188 | ||
| Promedios | 17:58 | 3,64 | 57% | 7% | 30% | 2,97 (1,83+1,14) | 0,44 | 0,53 | 0,92 | 0,42 | 0,11 | 0,44 | 1,89 | 1,33 | 0,00 | 5,22 |
20 · Florent
Power Electronics Valencia
Posición
Ala-pívot
Altura
2,02 m
Fecha nacimiento
19/01/1981
Lugar nacimiento
Les Abymes (Guadalupe)
Nacionalidad
Francia
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.