Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Barça - Valencia Basket | D | 21:43 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 |
| 4 | Valencia Basket - UCAM Murcia | V | 16:02 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Valencia Basket - Kosner Baskonia | V | 20:18 | 6 | 0/3 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 6 (4+2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 6 | MoraBanc And - Valencia Basket | V | 20:50 | 6 | 0/3 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 3 |
| 7 | Recoletas Salud - Valencia Basket | V | 25:26 | 15 | 2/2 100% | 3/4 75% | 2/2 100% | 2 (1+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| Totales | 104:19 | 33 | 2/10 (20%) | 9/16 (56%) | 2/2 (100%) | 16 (11+5) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 29 | 33 | ||
| Promedios | 20:52 | 6,60 | 0,40/2,00 (20%) | 1,80/3,20 (56%) | 0,40/0,40 (100%) | 3,20 (2,20+1,00) | 0,60 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 2,00 | 0,80 | 5,80 | 6,60 |
8 · Dylan
Valencia Basket
Posición
Ala-pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
08/08/1996 (30 años)
Lugar nacimiento
La Jolla (California), EE.UU.
Nacionalidad
Alemania
Licencia
EUR
