Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Estu - BAXI Manresa | D | 21:42 | 17 | 2/4 50% | 4/5 80% | 1/2 50% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 2 | UCAM Murcia - Movistar Estu | D | 19:37 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | 2 |
| 3 | Movistar Estu - TD Systems Bk | D | 19:48 | 9 | 3/4 75% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 7 |
| 4 | Urbas Fuenla - Movistar Estu | V | 13:43 | 6 | 0/1 0% | 1/1 100% | 3/3 100% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 |
| 5 | Movistar Estu - Herbalife GC | V | 20:44 | 10 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 |
| 6 | Coosur Betis - Movistar Estu | V | 14:57 | 6 | 1/1 100% | 1/4 25% | 1/1 100% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Real Madrid - Movistar Estu | D | 19:45 | 8 | 4/4 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | 7 |
| 8 | Movistar Estu - Acunsa GBC | V | 16:27 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 9 | Joventut - Movistar Estu | D | 22:59 | 8 | 1/4 25% | 2/3 67% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | 5 |
| 10 | Movistar Estu - Barça | D | 20:08 | 9 | 1/3 33% | 2/4 50% | 1/1 100% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 4 |
| 11 | Hereda SPB - Movistar Estu | D | 20:19 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | -3 |
| 12 | Movistar Estu - Unicaja | D | 17:21 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 13 | RETAbet Bilbao - Movistar Estu | V | 21:11 | 5 | 1/3 33% | 1/4 25% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -1 |
| 14 | Movistar Estu - Valencia Basket | D | 12:11 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
| 15 | MoraBanc And - Movistar Estu | D | 27:04 | 9 | 1/3 33% | 2/6 33% | 1/2 50% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 | 0 |
| 17 | Movistar Estu - Iberostar Tfe | D | 13:39 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 | -3 |
| Totales | 301:35 | 103 | 18/36 (50%) | 20/54 (37%) | 7/9 (78%) | 18 (11+7) | 11 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 37 | 12 | -61 | 45 | ||
| Promedios | 18:51 | 6,44 | 44% | 36% | 25% | 1,13 (0,69+0,44) | 0,69 | 0,50 | 0,81 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 2,31 | 0,75 | -3,81 | 2,81 |
33 · Dovydas
Movistar Estudiantes
Posición
Escolta
Altura
1,92 m
Fecha nacimiento
17/08/2000 (25 años)
Lugar nacimiento
Vilna
Nacionalidad
Lituania
Licencia
JFL
