Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 17-18 | Real Betis Energia Plus | 8 | 19:28 | 0.8 | 5,2 | 12 | 0,9 | 3,1 | 28,0% | 0,9 | 1,8 | 50,0% | 0,9 | 1,1 | 77,8% | 0,2 | 1,8 | 2 | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 1,4 | -7,9 | 4,9 | 4 | 8 |
| 16-17 | Real Madrid | 30 | 12:06 | 0 | 2,7 | 13 | 0,5 | 1,4 | 33,3% | 0,4 | 0,8 | 54,2% | 0,5 | 0,8 | 60,9% | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0.5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 1,9 | 29 | 11 |
| 13-14 | Real Madrid | 24 | 11:42 | 0.2 | 1,7 | 6 | 0,2 | 0,9 | 27,3% | 0,3 | 0,7 | 43,8% | 0,3 | 0,4 | 80,0% | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 0.8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 5,8 | 1,7 | 24 | 0 |
| 12-13 | Real Madrid | 39 | 12:44 | 0.2 | 3,7 | 11 | 0,6 | 1,6 | 38,7% | 0,7 | 1,4 | 48,1% | 0,5 | 0,7 | 77,8% | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 0.7 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0 | 1,7 | 0,7 | 3,9 | 3,3 | 33 | 6 |
| Totales | 101 | 1296:30 | 19 | 309 | 13 | 51 | 151 | 33,8% | 53 | 108 | 49,1% | 50 | 69 | 72,5% | 14 | 86 | 100 | 149 | 67 | 79 | 8 | 5 | 0 | 187 | 76 | 310 | 264 | 0 | 0 | |
| Promedios | 101 | 12:50 | 0,2 | 3,1 | 13 | 0,5 | 1,5 | 33,8% | 0,5 | 1,1 | 49,1% | 0,5 | 0,7 | 72,5% | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,8 | 3,1 | 2,6 | 0 | 0 | |
4 · Dontaye
Real Betis Energia Plus
Posición
Base
Altura
1,81 m
Fecha nacimiento
10/08/1984
Lugar nacimiento
Baltimore (Maryland)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EUR
