Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça - Leyma Coruña | D | 21:06 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 4 |
| 2 | Leyma Coruña - Surne Bilbao | V | 21:19 | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 (1+2) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Leyma Coruña - Casademont Zgz | D | 18:47 | 9 | 3/5 60% | 0/1 0% | 3/4 75% | 1 (1+0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 6 |
| 4 | FIATC Girona - Leyma Coruña | D | 18:33 | 7 | 1/3 33% | 1/1 100% | 2/2 100% | 4 (3+1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 12 |
| 5 | UCAM Murcia - Leyma Coruña | D | 22:30 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -2 |
| 6 | Leyma Coruña - La Laguna TFE | V | 20:58 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (1+2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 7 | Leyma Coruña - MoraBanc And | V | 18:24 | 10 | 3/4 75% | 0/1 0% | 4/6 67% | 1 (1+0) | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 10 |
| Totales | 141:37 | 42 | 15/26 (58%) | 1/8 (13%) | 9/12 (75%) | 17 (11+6) | 11 | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 13 | 8 | -3 | 36 | ||
| Promedios | 20:14 | 6,00 | 2,14/3,71 (58%) | 0,14/1,14 (13%) | 1,29/1,71 (75%) | 2,43 (1,57+0,86) | 1,57 | 1,00 | 1,57 | 0,14 | 0,71 | 0,00 | 1,86 | 1,14 | -0,43 | 5,14 |
8 · Dino
Leyma Coruña
Posición
Ala-pívot
Altura
2,02 m
Fecha nacimiento
08/01/1999 (27 años)
Lugar nacimiento
Giessen, Alemania
Nacionalidad
Serbia
Licencia
JFL
