Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja - AeA Fuenlabrada | V | 28:59 | 10 | 1/1 100% | 2/3 67% | 2/2 100% | 3 (3+0) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 |
| 2 | AeA Fuenlabrada - CB Murcia | V | 19:18 | 10 | 2/2 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 3 | Bizkaia Bilbao - AeA Fuenlabrada | V | 32:10 | 24 | 2/3 67% | 6/7 86% | 2/2 100% | 4 (3+1) | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 32 |
| 4 | AeA Fuenlabrada - Meridiano Ali. | V | 21:39 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -4 |
| 5 | Xacobeo Obra - AeA Fuenlabrada | D | 33:06 | 7 | 2/4 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | AeA Fuenlabrada - Pow. Valencia | D | 33:02 | 18 | 3/6 50% | 3/7 43% | 3/3 100% | 1 (1+0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 7 | Asefa Estu - AeA Fuenlabrada | D | 20:45 | 6 | 2/3 67% | 0/5 0% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 |
| 8 | AeA Fuenlabrada - Regal FCB | D | 37:57 | 16 | 3/7 43% | 1/5 20% | 7/8 88% | 5 (4+1) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 18 |
| 9 | Caja Laboral - AeA Fuenlabrada | D | 33:34 | 15 | 3/8 38% | 3/4 75% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 10 | AeA Fuenlabrada - Cajasol | D | 30:48 | 8 | 3/3 100% | 0/3 0% | 2/2 100% | 7 (5+2) | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| 11 | AeA Fuenlabrada - DKV Joventut | D | 26:22 | 12 | 1/5 20% | 2/3 67% | 4/4 100% | 1 (0+1) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 12 | G. Canaria 2014 - AeA Fuenlabrada | V | 30:11 | 14 | 4/7 57% | 1/4 25% | 3/4 75% | 4 (2+2) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 |
| 13 | AeA Fuenlabrada - Suzuki Man. | D | 28:05 | 8 | 3/5 60% | 0/2 0% | 2/2 100% | 4 (4+0) | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 14 | AeA Fuenlabrada - CB Granada | D | 29:24 | 8 | 3/3 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 4 (4+0) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| 15 | Blancos Rueda - AeA Fuenlabrada | V | 33:02 | 10 | 2/6 33% | 2/3 67% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 16 | Real Madrid - AeA Fuenlabrada | D | 24:32 | 4 | 0/2 0% | 0/3 0% | 4/4 100% | 4 (4+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | AeA Fuenlabrada - Lagun Aro GBC | V | 35:29 | 13 | 3/5 60% | 2/5 40% | 1/1 100% | 2 (2+0) | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 18 | AeA Fuenlabrada - Unicaja | D | 26:33 | 7 | 0/0 0% | 1/4 25% | 4/4 100% | 1 (1+0) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 19 | CB Murcia - AeA Fuenlabrada | D | 24:48 | 11 | 2/4 50% | 1/2 50% | 4/4 100% | 1 (1+0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 20 | AeA Fuenlabrada - Bizkaia Bilbao | V | 26:16 | 13 | 3/7 43% | 2/4 50% | 1/2 50% | 3 (2+1) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 21 | Meridiano Ali. - AeA Fuenlabrada | D | 26:20 | 9 | 1/2 50% | 1/6 17% | 4/4 100% | 3 (2+1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 22 | AeA Fuenlabrada - Xacobeo Obra | V | 32:06 | 11 | 2/4 50% | 2/6 33% | 1/2 50% | 4 (4+0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 23 | Pow. Valencia - AeA Fuenlabrada | D | 20:54 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| 24 | AeA Fuenlabrada - G. Canaria 2014 | V | 22:08 | 10 | 1/3 33% | 2/4 50% | 2/2 100% | 3 (2+1) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 25 | DKV Joventut - AeA Fuenlabrada | D | 30:49 | 19 | 5/9 56% | 1/5 20% | 6/6 100% | 6 (5+1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 |
| 26 | AeA Fuenlabrada - Asefa Estu | V | 22:51 | 6 | 1/4 25% | 0/4 0% | 4/4 100% | 1 (1+0) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Regal FCB - AeA Fuenlabrada | D | 21:07 | 8 | 2/7 29% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 28 | AeA Fuenlabrada - Blancos Rueda | V | 25:33 | 16 | 4/9 44% | 2/3 67% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 29 | CB Granada - AeA Fuenlabrada | D | 26:22 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | AeA Fuenlabrada - Caja Laboral | D | 24:09 | 14 | 4/7 57% | 2/8 25% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 31 | Cajasol - AeA Fuenlabrada | D | 20:04 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Suzuki Man. - AeA Fuenlabrada | D | 20:00 | 4 | 2/3 67% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | AeA Fuenlabrada - Real Madrid | D | 21:13 | 5 | 1/3 33% | 1/3 33% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Lagun Aro GBC - AeA Fuenlabrada | D | 17:27 | 3 | 0/3 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Totales | 907:03 | 334 | 68/141 (48%) | 45/128 (35%) | 63/68 (93%) | 89 (73+16) | 103 | 38 | 72 | 3 | 12 | 3 | 72 | 88 | 0 | 338 | ||
| Promedios | 26:41 | 9,82 | 48% | 34% | 59% | 2,62 (2,15+0,47) | 3,03 | 1,12 | 2,12 | 0,09 | 0,35 | 0,09 | 2,12 | 2,59 | 0,00 | 9,94 |
13 · Chris
Ayuda en Acción Fuenlabrada
Posición
Base
Altura
1,86 m
Fecha nacimiento
10/03/1982
Lugar nacimiento
Indianapolis, Indiana
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
