Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bal. Murcia - Cáceres CB | D | 5:38 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 22 | Bal. Murcia - Elmar León | D | 1:21 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 6:59 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | ||
| Promedios | 3:30 | 0,00 | 0,00/0,00 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00 (0,00+0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | -2,50 |
12 · Carlos
Baloncesto Murcia
Posición
Alero
Altura
1,98 m
Fecha nacimiento
16/08/1971
Lugar nacimiento
Cartagena (Murcia), España
Nacionalidad
España
Licencia
ESP
