Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 01-02 | Cantabria Lobos | 30 | 30:55 | 1 | 15,1 | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 6,1 | 11,5 | 53,0% | 2,9 | 3,8 | 76,3% | 2,7 | 4,4 | 7,1 | 0,4 | 0.8 | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 3,4 | 3,3 | 0 | 14,7 | 6 | 24 |
| 98-99 | TAU Cerámica | 3 | 29:00 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 3,3 | 7,3 | 45,5% | 1,3 | 2,3 | 57,1% | 3,3 | 5 | 8,3 | 0,3 | 1 | 2,7 | 0 | 0,3 | 0,7 | 2,7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Totales | 33 | 1014:19 | 32 | 477 | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 193 | 367 | 52,6% | 91 | 121 | 75,2% | 91 | 146 | 237 | 13 | 28 | 66 | 8 | 18 | 15 | 111 | 104 | 0 | 468 | 0 | 0 | |
| Promedios | 33 | 30:44 | 1,0 | 14,5 | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 5,8 | 11,1 | 52,6% | 2,8 | 3,7 | 75,2% | 2,8 | 4,4 | 7,2 | 0,4 | 0,8 | 2,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 3,4 | 3,2 | 0,0 | 14,2 | 0 | 0 | |
8 · Ben
Cantabria Lobos
Posición
Pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
26/12/1972
Lugar nacimiento
Vero Beach, Florida
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
