Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | |||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | |||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | |||||||||
| 26-27 | Río Breogán | 7 | 16:59 | 0 | 4,9 | 10 | 0,3 | 1,1 | 25,0% | 1,9 | 2,4 | 76,5% | 0,3 | 0,7 | 40,0% | 2,6 | 1,9 | 4,4 | 1,7 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | 2 | 0,9 | 5,1 | 8,1 | 4 | 3 |
| Totales | 7 | 118:54 | 0 | 34 | 10 | 2 | 8 | 25,0% | 13 | 17 | 76,5% | 2 | 5 | 40,0% | 18 | 13 | 31 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 36 | 57 | 4 | 3 | |
| Promedios | 7 | 16:59 | 0,0 | 4,9 | 10 | 0,3 | 1,1 | 25,0% | 1,9 | 2,4 | 76,5% | 0,3 | 0,7 | 40,0% | 2,6 | 1,9 | 4,4 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 0,9 | 5,1 | 8,1 | 4 | 3 | |
11 · Andersson
Río Breogán
Posición
Ala-pívot
Altura
2,01 m
Fecha nacimiento
23/08/2000 (26 años)
Lugar nacimiento
Moca, República Dominicana
Nacionalidad
República Dominicana
Licencia
COT
