Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Coviran Granada | 17 | 12:40 | 0.3 | 5,1 | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 1,7 | 2,4 | 72,5% | 1,7 | 2,5 | 69,0% | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,5 | 0.2 | 1 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 2,6 | 1,7 | -5,1 | 6,1 | 2 | 15 |
| 24-25 | Valencia Basket | 19 | 10:11 | 0.1 | 4,1 | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 1,3 | 1,8 | 71,4% | 1,4 | 1,8 | 77,1% | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 0,4 | 0 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | -0,2 | 6,5 | 16 | 7 |
| 24-25 | BAXI Manresa | 8 | 12:11 | 0 | 3,4 | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0,9 | 1,5 | 58,3% | 1,6 | 2,2 | 72,2% | 0,9 | 2,2 | 3,1 | 0,2 | 0.4 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 2,1 | 2,5 | -1 | 6,1 | 4 | 4 |
| Totales | 44 | 506:15 | 7 | 191 | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 61 | 87 | 70,1% | 69 | 95 | 72,6% | 43 | 67 | 110 | 18 | 6 | 42 | 58 | 6 | 35 | 90 | 83 | -98 | 276 | 22 | 26 | |
| Promedios | 44 | 11:30 | 0,2 | 4,3 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1,4 | 2,0 | 70,1% | 1,6 | 2,2 | 72,6% | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | 1,9 | -2,2 | 6,3 | 22 | 26 | |
37 · Amida
Coviran Granada
Posición
Pívot
Altura
2,13 m
Fecha nacimiento
11/02/1994 (32 años)
Lugar nacimiento
Accra, Ghana
Nacionalidad
Ghana
Licencia
COT
