Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça - Leyma Coruña | D | 22:55 | 16 | 6/10 60% | 0/1 0% | 4/5 80% | 2 (2+0) | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -22 | 18 |
| 2 | Leyma Coruña - Surne Bilbao | V | 30:19 | 29 | 10/22 46% | 2/4 50% | 3/4 75% | 4 (2+2) | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | -5 | 16 |
| 3 | Leyma Coruña - Casademont Zgz | D | 21:19 | 11 | 4/8 50% | 1/6 17% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -23 | 5 |
| 4 | FIATC Girona - Leyma Coruña | D | 20:45 | 12 | 3/8 38% | 1/3 33% | 3/4 75% | 1 (1+0) | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -26 | 9 |
| 5 | UCAM Murcia - Leyma Coruña | D | 25:21 | 25 | 7/16 44% | 1/5 20% | 8/12 67% | 4 (3+1) | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -2 | 18 |
| 6 | Leyma Coruña - La Laguna TFE | V | 28:31 | 26 | 8/13 62% | 1/2 50% | 7/8 88% | 4 (4+0) | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 34 |
| 7 | Leyma Coruña - MoraBanc And | V | 29:35 | 20 | 4/8 50% | 3/9 33% | 3/5 60% | 4 (2+2) | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 25 |
| 8 | Valencia Basket - Leyma Coruña | D | 28:22 | 13 | 6/16 38% | 0/4 0% | 1/2 50% | 3 (3+0) | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | 1 |
| Totales | 207:07 | 152 | 48/101 (48%) | 9/34 (26%) | 29/40 (73%) | 24 (18+6) | 55 | 13 | 38 | 0 | 8 | 0 | 26 | 43 | -65 | 126 | ||
| Promedios | 25:53 | 19,00 | 6,00/12,63 (48%) | 1,13/4,25 (26%) | 3,63/5,00 (73%) | 3,00 (2,25+0,75) | 6,88 | 1,63 | 4,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,25 | 5,38 | -8,13 | 15,75 |
1 · Alonzo
Leyma Coruña
Temporada 2026-27:TEMP. 2026-27:
Posición
Base
Altura
1,91 m
Fecha nacimiento
17/10/1998 (28 años)
Lugar nacimiento
Illinois, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
