Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Monbus Obra - iLERNA Lleida | V | 1:57 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Recoletas Salud - Monbus Obra | V | 3:02 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 |
| 5 | La Laguna TFE - Monbus Obra | D | 8:13 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 6 | Monbus Obra - Río Breogán | D | 0:35 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 13:47 | 2 | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 5 (3+2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||
| Promedios | 3:27 | 0,50 | 0,25/0,75 (33%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 1,25 (0,75+0,50) | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |
44 · Alonso
Monbus Obradoiro
Posición
Pívot
Altura
2,08 m
Fecha nacimiento
20/02/2002 (24 años)
Lugar nacimiento
Busot (Alicante), España
Nacionalidad
España
Licencia
JFL
