Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surne Bilbao - Kids&Us Manresa | V | 13:58 | 8 | 0/1 0% | 2/2 100% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | 4 |
| 2 | Leyma Coruña - Surne Bilbao | D | 6:31 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 |
| 3 | Surne Bilbao - Recoletas Salud | V | 10:21 | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -1 |
| 4 | Real Madrid - Surne Bilbao | D | 12:44 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | -4 |
| 5 | Surne Bilbao - MoraBanc And | V | 6:25 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 3 |
| 6 | Asisa Joventut - Surne Bilbao | V | 11:38 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | FIATC Girona - Surne Bilbao | D | 6:31 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 |
| 8 | Surne Bilbao - UCAM Murcia | D | 10:00 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 |
| Totales | 78:08 | 29 | 3/4 (75%) | 7/21 (33%) | 2/2 (100%) | 9 (6+3) | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | -38 | 9 | ||
| Promedios | 9:46 | 3,63 | 0,38/0,50 (75%) | 0,88/2,63 (33%) | 0,25/0,25 (100%) | 1,13 (0,75+0,38) | 0,63 | 0,13 | 0,63 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 1,88 | 0,13 | -4,75 | 1,13 |
22 · Aleix
Surne Bilbao
Posición
Escolta
Altura
1,94 m
Fecha nacimiento
11/03/1998 (28 años)
Lugar nacimiento
Barcelona, España
Nacionalidad
España
Licencia
JFL
