Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 06-07 | Etosa Alicante | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-06 | Etosa Alicante | 34 | 23:23 | 0.4 | 8,5 | 26 | 1,4 | 3,6 | 38,2% | 1 | 2,3 | 42,3% | 2,4 | 3 | 80,4% | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 0,9 | 0.7 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 2,9 | 0 | 7,2 | 14 | 20 |
| 04-05 | Etosa Alicante | 7 | 21:48 | 0 | 8 | 14 | 1,6 | 3,7 | 42,3% | 1 | 2 | 50,0% | 1,3 | 1,9 | 69,2% | 0,3 | 2,6 | 2,9 | 1 | 1.1 | 1,1 | 0,4 | 0 | 0,3 | 1,9 | 2,7 | 0 | 9,4 | 2 | 5 |
| 03-04 | DKV Joventut | 37 | 24:20 | 0.7 | 9,6 | 26 | 1,6 | 4,1 | 39,2% | 1,5 | 2,7 | 56,0% | 1,8 | 2,2 | 81,3% | 0,6 | 2,1 | 2,8 | 1,2 | 1.2 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 2,9 | 2,7 | 0 | 9,2 | 16 | 21 |
| 02-03 | Real Madrid | 28 | 16:51 | 0.2 | 4,9 | 15 | 0,9 | 2,7 | 33,3% | 0,5 | 1,4 | 37,5% | 1,1 | 1,7 | 68,1% | 0,5 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 0.6 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1,8 | 1,8 | 0 | 4,2 | 14 | 14 |
| 01-02 | FC Barcelona | 42 | 19:42 | 0.5 | 6,7 | 15 | 0,5 | 2 | 27,1% | 1,5 | 2,9 | 52,0% | 2 | 2,8 | 71,8% | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 0,8 | 0.8 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2,7 | 3,1 | 0 | 6,1 | 31 | 11 |
| 00-01 | FC Barcelona | 42 | 17:11 | 0.2 | 7,4 | 18 | 0,8 | 2,9 | 27,9% | 1,4 | 2,5 | 58,3% | 2,1 | 2,8 | 73,1% | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 0,8 | 0.7 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 2,4 | 2,6 | 0 | 6,3 | 37 | 5 |
| 99-00 | FC Barcelona | 40 | 12:26 | 0.3 | 5 | 17 | 0,8 | 2,4 | 33,0% | 0,9 | 1,6 | 58,7% | 0,8 | 1,4 | 54,5% | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 0.5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2 | 1,5 | 0 | 3,4 | 27 | 13 |
| Totales | 230 | 4365:49 | 87 | 1.629 | 26 | 232 | 681 | 34,1% | 272 | 521 | 52,2% | 389 | 533 | 73,0% | 126 | 348 | 474 | 188 | 174 | 265 | 67 | 26 | 109 | 539 | 566 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | |
| Promedios | 230 | 18:59 | 0,4 | 7,1 | 26 | 1,0 | 3,0 | 34,1% | 1,2 | 2,3 | 52,2% | 1,7 | 2,3 | 73,0% | 0,5 | 1,5 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2,3 | 2,5 | 0,0 | 6,2 | 0 | 0 | |
19 · Alain
Etosa Alicante
Posición
Alero
Altura
1,95 m
Fecha nacimiento
13/11/1975
Lugar nacimiento
Macon
Nacionalidad
Francia
Licencia
EUR
