Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Alta Gestión F. - Etosa Alicante | D | 22:31 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 5 (3+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Etosa Alicante - Real Madrid | V | 5:57 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Polaris World - Etosa Alicante | D | 18:20 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33% | 0/0 0% | 4 (4+0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Etosa Alicante - Akasvayu Gir. | D | 31:32 | 14 | 4/7 57% | 1/4 25% | 3/3 100% | 6 (4+2) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| 34 | Gran Canaria - Etosa Alicante | D | 24:01 | 14 | 4/5 80% | 1/3 33% | 3/4 75% | 6 (5+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| Totales | 102:21 | 41 | 13/20 (65%) | 3/12 (25%) | 6/7 (86%) | 22 (17+5) | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 45 | ||
| Promedios | 20:28 | 8,20 | 75% | 18% | 35% | 4,40 (3,40+1,00) | 0,80 | 0,60 | 1,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 1,60 | 1,40 | 0,00 | 9,00 |
13 · Ademola
Etosa Alicante
Posición
Ala-pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
10/07/1975
Lugar nacimiento
Lagos
Nacionalidad
Nigeria
Licencia
EXT
