Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 4 Iván Corrales | 34 | 15:53 | 0 | 4,9 | 0,6 | 2,2 | 27,0% | 0,8 | 1,6 | 50,9% | 1,5 | 2,1 | 71,2% | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,3 | 0 | 0,1 | 0 | 1,6 | 2 | 0 | 4,1 |
| 5 Richard Scott | 34 | 31:56 | 0.9 | 13,6 | 0,1 | 0,4 | 33,3% | 5,1 | 10,8 | 47,7% | 2,9 | 4,7 | 62,9% | 2,7 | 3,8 | 6,6 | 2 | 1,4 | 2,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 3,1 | 4,8 | 0 | 15 |
| 5 Jason Lawson | 1 | 19:08 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 3 | 33,3% | 6 | 10 | 60,0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 7 Francesc Solana | 38 | 22:43 | 0.8 | 8 | 1,2 | 2,8 | 43,0% | 1,3 | 3,1 | 42,7% | 1,7 | 2,2 | 78,6% | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 2,1 | 0 | 7,1 |
| 8 Anderson Schutte | 30 | 15:53 | 0.1 | 5,2 | 1,1 | 2,1 | 50,0% | 0,7 | 1,6 | 46,8% | 0,5 | 0,7 | 71,4% | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1 | 0 | 4,1 |
| 9 Pep Cargol | 23 | 13:02 | 0 | 3,5 | 0,3 | 0,8 | 36,8% | 1 | 2,2 | 46,0% | 0,6 | 0,7 | 82,3% | 0,5 | 1,7 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 0 | 2,5 |
| 10 Andre Turner | 37 | 34:00 | 1 | 17 | 1,8 | 4,8 | 38,4% | 3,6 | 8,4 | 42,6% | 4,4 | 5,3 | 82,1% | 0,8 | 1,9 | 2,6 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | 0,1 | 0,4 | 0 | 2,5 | 4,6 | 0 | 15,9 |
| 11 Salva Díez | 19 | 11:22 | 0.2 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 21,7% | 0,1 | 0,3 | 40,0% | 0,1 | 0,3 | 40,0% | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,6 | 0 | 1,1 |
| 12 Paul Fortier | 37 | 21:05 | 0.2 | 6,6 | 0,1 | 0,7 | 20,0% | 1,9 | 3,9 | 50,0% | 2,3 | 2,9 | 79,3% | 1,5 | 1,8 | 3,2 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | 2,3 | 0 | 7,1 |
| 13 Pedro Fernández | 29 | 11:40 | 0.1 | 3,4 | 0,2 | 0,4 | 41,7% | 1,3 | 2,2 | 59,4% | 0,3 | 0,3 | 90,0% | 0,9 | 1,1 | 2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0 | 3,2 |
| 14 Nacho Romero | 37 | 22:32 | 0.9 | 6,2 | 1,1 | 2,1 | 49,4% | 1,1 | 1,9 | 58,6% | 0,8 | 0,9 | 90,6% | 0,9 | 2,4 | 3,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,1 | 2,9 | 1,1 | 0 | 6,6 |
| 15 Mike Smith | 38 | 27:21 | 0.9 | 7,7 | 1,2 | 3,1 | 39,7% | 1,3 | 2,7 | 49,5% | 1,4 | 1,6 | 88,1% | 0,9 | 3,8 | 4,7 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 1,7 | 0 | 9,7 |
Totales | 38 | 203:57 | 0 | 70,8 | 7,3 | 18,6 | 39,1% | 16,7 | 35,1 | 47,6% | 15,5 | 20,3 | 76,4% | 9,7 | 19,8 | 29,5 | 10,9 | 8,7 | 10,8 | 2,2 | 2,3 | 1,3 | 20,7 | 19,9 | 0 | 73,7 |
Estás consultando una temporada anterior.