Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 4 Marcelo Nicola | 33 | 21:37 | 0.6 | 10,3 | 0,4 | 1 | 36,4% | 3,5 | 6,4 | 54,5% | 2,2 | 3,2 | 69,2% | 1 | 2,9 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 3,2 | 3,1 | 0 | 10,7 |
| 5 Ramón Rivas | 19 | 25:08 | 0.7 | 10,9 | 0 | 0 | 0,0% | 3,9 | 8,1 | 49,0% | 3,1 | 4,2 | 73,4% | 2,4 | 4,4 | 6,8 | 1,3 | 1 | 2,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 3,7 | 3,6 | 0 | 12,5 |
| 6 Chicho Sibilio | 31 | 24:58 | 0.4 | 12,4 | 1,7 | 4,4 | 38,2% | 2,8 | 4,8 | 58,0% | 1,8 | 2,1 | 84,6% | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0 | 0,3 | 0 | 1,9 | 1,5 | 0 | 9,7 |
| 7 Pablo Laso | 33 | 31:37 | 1 | 9,1 | 1,1 | 2,3 | 49,3% | 1,8 | 3,6 | 50,4% | 2,1 | 2,7 | 78,7% | 0,5 | 2,1 | 2,6 | 7,7 | 1,9 | 2,9 | 0 | 0,3 | 0 | 2,8 | 3,3 | 0 | 15,1 |
| 8 Joe Arlauckas | 33 | 37:14 | 1 | 22,9 | 0,2 | 0,7 | 30,4% | 9,7 | 17,6 | 55,0% | 3 | 3,6 | 83,0% | 2,3 | 6,9 | 9,2 | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 2,2 | 3,5 | 0 | 27,2 |
| 9 Matt Steigenga | 10 | 15:13 | 0 | 9,2 | 0,3 | 0,9 | 33,3% | 3,3 | 5,6 | 58,9% | 1,7 | 2,1 | 81,0% | 1,3 | 2 | 3,3 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 2,5 | 2,3 | 0 | 9,9 |
| 9 Randolph Keys | 9 | 22:30 | 1 | 8 | 0,6 | 3,2 | 17,2% | 2,7 | 5 | 53,3% | 1 | 1,2 | 81,8% | 1,2 | 2,6 | 3,8 | 0,6 | 1,9 | 1,2 | 0,6 | 0 | 0 | 3,2 | 1,6 | 0 | 6,7 |
| 9 Roland Gray | 13 | 26:42 | 0.5 | 9,2 | 0,9 | 2,2 | 41,4% | 2,5 | 4,6 | 53,3% | 1,5 | 2,4 | 64,5% | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0 | 2,6 | 2,3 | 0 | 8 |
| 10 James Carter | 10 | 12:52 | 0 | 4,3 | 0 | 0,3 | 0,0% | 1,9 | 3,3 | 57,6% | 0,5 | 0,6 | 83,3% | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,9 | 0 | 0,1 | 0 | 1,4 | 0,4 | 0 | 3,9 |
| 10 Scooter Barry | 5 | 15:49 | 0 | 4,8 | 0,6 | 2 | 30,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0,6 | 2 | 2,6 | 2 | 1 | 1,2 | 0 | 0,6 | 0 | 2,4 | 2,4 | 0 | 6,2 |
| 11 Román Carbajo | 27 | 11:50 | 0.2 | 3,4 | 0 | 0,1 | 50,0% | 0,9 | 2,3 | 40,3% | 1,4 | 1,7 | 82,6% | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0 | 1,6 | 1,4 | 0 | 3,3 |
| 12 Tom Copa | 10 | 25:39 | 1 | 11,4 | 0 | 0 | 0,0% | 4,7 | 6,9 | 68,1% | 2 | 3,1 | 64,5% | 2,8 | 4,6 | 7,4 | 0,8 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 3,2 | 2,4 | 0 | 15,5 |
| 12 Gueorgui Glouchkov | 8 | 27:05 | 1 | 5,8 | 0 | 0 | 0,0% | 2,2 | 4,5 | 50,0% | 1,2 | 1,9 | 66,7% | 1,9 | 4,4 | 6,2 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 3,8 | 2,2 | 0 | 8,6 |
| 12 Quique Villalobos | 12 | 22:14 | 1 | 4,9 | 0,5 | 1,6 | 31,6% | 1,6 | 2,5 | 63,3% | 0,2 | 0,4 | 60,0% | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 0,9 | 0 | 3,2 |
| 13 Pedro Rodríguez | 1 | 3:26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 Juan Pedro Cazorla | 1 | 3:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 Carlos Dicenta | 30 | 13:29 | 0 | 3,6 | 0,7 | 1,8 | 40,0% | 0,5 | 1 | 46,7% | 0,4 | 0,5 | 86,7% | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| 15 Juan Ignacio Gómez | 2 | 4:04 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0,5 | 1 | 50,0% | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 200:46 | 0 | 83,7 | 4,8 | 12,8 | 37,8% | 27,1 | 49,8 | 54,3% | 15 | 19,6 | 76,8% | 10,7 | 24,5 | 35,2 | 16,9 | 11 | 12,5 | 2,5 | 2,3 | 2 | 20,8 | 19,2 | 0 | 97,7 |
Estás consultando una temporada anterior.