Posición
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Globales
Temporada
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| Totales | |||||
| Promedios | |||||
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Bàsquet Girona | 23 | 11 | 12 | 47,8% |
| 24-25 | Bàsquet Girona | 23 | 10 | 13 | 43,5% |
| 23-24 | Monbus Obradoiro | 34 | 11 | 23 | 32,4% |
| 22-23 | Monbus Obradoiro | 34 | 14 | 20 | 41,2% |
| 21-22 | Monbus Obradoiro | 34 | 12 | 22 | 35,3% |
| 20-21 | Monbus Obradoiro | 36 | 12 | 24 | 33,3% |
| 19-20 | Monbus Obradoiro | 23 | 9 | 14 | 39,1% |
| 18-19 | Monbus Obradoiro | 34 | 11 | 23 | 32,4% |
| 17-18 | Monbus Obradoiro | 34 | 14 | 20 | 41,2% |
| 16-17 | Rio Natura Monbus Obradoiro | 32 | 11 | 21 | 34,4% |
| 15-16 | Rio Natura Monbus Obradoiro | 34 | 10 | 24 | 29,4% |
| 14-15 | Rio Natura Monbus Obradoiro | 34 | 15 | 19 | 44,1% |
| 13-14 | Rio Natura Monbus Obradoiro | 34 | 13 | 21 | 38,2% |
| 12-13 | Blusens Monbus | 36 | 18 | 18 | 50,0% |
| 11-12 | Blusens Monbus | 34 | 13 | 21 | 38,2% |
| 09-10 | CB Murcia | 11 | 2 | 9 | 18,2% |
| Totales | 490 | 186 | 304 | 38,0% | |
| Promedios | 30,6 | 11,6 | 19,0 | 0,6% | |
Moncho
Bàsquet Girona
Posición
Entrenador
Fecha nacimiento
19/09/1969 (56 años)
Lugar nacimiento
Santiago de Compostela
Nacionalidad
España
