Posición
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Globales
Temporada
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| Totales | |||||
| Promedios | |||||
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 91-92 | Júver Murcia | 9 | 4 | 5 | 44,4% |
| Totales | 9 | 4 | 5 | 44,4% | |
| Promedios | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 0,8% | |
Fernando
Júver Murcia
Posición
Entrenador
Fecha nacimiento
17/05/1952
Lugar nacimiento
-
Nacionalidad
España
