Se produjo un warning: Attempt to read property "year" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 2728

ACB.COM
Pedro Martínez
Pedro Martínez

Pedro Martínez

Equipo: Valencia Basket
Fecha nacimientoFec. Nac.: 29/06/1961 (63 años)
NacionalidadNac.: España
Nombre completo: Pedro Martínez Sánchez
Lugar nacimientoNacimiento: Barcelona, España
LIGA ENDESA 2024-2025
Partidos Victorias Derrotas % Vict.
12 10 2 83,3
SU CARRERA EN LA LIGA ENDESA
Temporadas Partidos Victorias Derrotas % Vict.
32 1.030 538 492 52,2

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES
           
Temp Club Partidos Victorias Derrotas % Victorias
89-90 RAM Joventut 19 11 8 57,9%
90-91 TDK Manresa 42 19 23 45,2%
91-92 TDK Manresa 40 17 23 42,5%
92-93 TDK Manresa 34 16 18 47,1%
93-94 TDK Manresa 34 22 12 64,7%
94-95 7Up Joventut 22 11 11 50,0%
95-96 Baloncesto Salamanca 38 19 19 50,0%
97-98 Covirán Sierra Nevada 32 9 23 28,1%
00-01 Coren Ourense 9 3 6 33,3%
02-03 Auna Gran Canaria 37 21 16 56,8%
03-04 Auna Gran Canaria 38 18 20 47,4%
04-05 Gran Canaria 38 20 18 52,6%
05-06 TAU Cerámica 9 6 3 66,7%
05-06 Adecco Estudiantes 22 11 11 50,0%
06-07 MMT Estudiantes 20 7 13 35,0%
07-08 Akasvayu Girona 37 22 15 59,5%
08-09 Cajasol 23 9 14 39,1%
09-10 Gran Canaria 2014 36 17 19 47,2%
10-11 Gran Canaria 2014 36 21 15 58,3%
11-12 Gran Canaria 2014 34 13 21 38,2%
12-13 Gran Canaria 2014 40 21 19 52,5%
13-14 Herbalife Gran Canaria 37 23 14 62,2%
14-15 La Bruixa D´Or Manresa 34 11 23 32,4%
15-16 Valencia Basket Club 40 31 9 77,5%
16-17 Valencia Basket Club 43 31 12 72,1%
17-18 Kirolbet Baskonia 39 29 10 74,4%
18-19 Kirolbet Baskonia 8 6 2 75,0%
18-19 Herbalife Gran Canaria 12 7 5 58,3%
19-20 BAXI Manresa 23 9 14 39,1%
20-21 BAXI Manresa 36 17 19 47,2%
21-22 BAXI Manresa 36 20 16 55,6%
22-23 BAXI Manresa 34 12 22 35,3%
23-24 BAXI Manresa 36 19 17 52,8%
24-25 Valencia Basket 12 10 2 83,3%
  Totales 1.030 538 492  
  Promedios 30,3 15,8 14,5 52,2%
TOPES
VICTORIAS % VICTORIAS VICTORIAS PLAYOFF
3 75,0 0
2018-2019 2018-2019 -1