Moncho Fernández
Moncho Fernández

Moncho Fernández

Equipo: Monbus Obradoiro
Fecha nacimientoFec. Nac.: 19/09/1969 (55 años)
NacionalidadNac.: España
Nombre completo: Ramón Fernández Vidal
Lugar nacimientoNacimiento: Santiago de Compostela, España
LIGA ENDESA 2024-2025
Partidos Victorias Derrotas % Vict.
0 0 0 0,0
SU CARRERA EN LA LIGA ENDESA
Temporadas Partidos Victorias Derrotas % Vict.
14 444 165 279 37,2

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES
           
Temp Club Partidos Victorias Derrotas % Victorias
09-10 CB Murcia 11 2 9 18,2%
11-12 Blusens Monbus 34 13 21 38,2%
12-13 Blusens Monbus 36 18 18 50,0%
13-14 Rio Natura Monbus Obradoiro 34 13 21 38,2%
14-15 Rio Natura Monbus Obradoiro 34 15 19 44,1%
15-16 Rio Natura Monbus Obradoiro 34 10 24 29,4%
16-17 Rio Natura Monbus Obradoiro 32 11 21 34,4%
17-18 Monbus Obradoiro 34 14 20 41,2%
18-19 Monbus Obradoiro 34 11 23 32,4%
19-20 Monbus Obradoiro 23 9 14 39,1%
20-21 Monbus Obradoiro 36 12 24 33,3%
21-22 Monbus Obradoiro 34 12 22 35,3%
22-23 Monbus Obradoiro 34 14 20 41,2%
23-24 Monbus Obradoiro 34 11 23 32,4%
  Totales 444 165 279  
  Promedios 31,7 11,8 19,9 37,2%
TOPES
VICTORIAS % VICTORIAS VICTORIAS PLAYOFF
18 50,0 0
2012-2013 2012-2013 2012-2013