PLANTILLA
JUGADORES
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | ALT.ALTURA | EDAD | TEMP. | |
1 | Jakub UrbaniakJakub Urbaniak | Ala-pívotAla-pívot | Polonia | JFL | 2,06 | 22 | 2 |
3 | Jovan KljajicJovan Kljajic | EscoltaEscolta | Montenegro | JFL | 1,95 | 23 | 7 |
4 | George Conditt IVGeorge Conditt IV | PívotPívot | EE.UU. | EXT | 2,11 | 24 | 1 |
5 | Caleb HomesleyCaleb Homesley | EscoltaEscolta | EE.UU. | EXT | 1,98 | 28 | 1 |
6 | Andrew AlbicyAndrew Albicy | BaseBase | Francia | EUR | 1,78 | 35 | 5 |
9 | Nico BrussinoNico Brussino | AleroAlero | Italia | EUR | 2,05 | 32 | 5 |
10 | Miquel SalvóMiquel Salvó | AleroAlero | España | JFL | 2,05 | 30 | 4 |
12 | Carlos AlocénCarlos Alocén | BaseBase | España | JFL | 1,94 | 24 | 1 |
13 | Pierre PelosPierre Pelos | Ala-pívotAla-pívot | Francia | EUR | 2,05 | 32 | 2 |
14 | John ShurnaJohn Shurna | Ala-pívotAla-pívot | Lituania | EUR | 2,04 | 34 | 6 |
15 | Ziga SamarZiga Samar | BaseBase | Eslovenia | JFL | 1,97 | 24 | 1 |
16 | Dylan BordónDylan Bordón | BaseBase | Italia | EUR | 1,91 | 20 | 2 |
18 | Mike TobeyMike Tobey | PívotPívot | Eslovenia | EUR | 2,13 | 30 | 1 |
32 | Joe ThomassonJoe Thomasson | EscoltaEscolta | Georgia | EUR | 1,93 | 31 | 1 |
35 | Massamba DiopMassamba Diop | PívotPívot | Senegal | COT | 2,10 | 20 | 1 |
INFORMACIÓN EN CADA JUGADOR: Tipos de licencia: JFL - Jugador de formación; COT - Cotonou; EUR - Comunitario o FIBA Europa; EXT - Extracomunitario. Temp.: Temporadas en el club en ACB.
ENTRENADORES
|
||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | NAC.NACIONALIDAD | EDAD | TEMP. | |
1 | Jaka LakovicJaka Lakovic | Eslovenia | 46 | 3 |
2 | Víctor GarcíaVíctor García | España | 45 | 11 |
3 | Albert OliverAlbert Oliver | España | 46 | 2 |
4 | Asier SetiénAsier Setién | España | 37 | 5 |
JUGADORES Y ENTRENADORES DADOS DE BAJA
|
||||
---|---|---|---|---|
JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | |
21 | Mehdy NgouamaMehdy Ngouama | BaseBase | Francia | EUR |