PLANTILLA
JUGADORES
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | ALT.ALTURA | EDAD | TEMP. | |
4 | Bernard HopkinsBernard Hopkins | Ala-pívotAla-pívot | España | EXT | 1,97 | 52 | 5 |
5 | Berni ÁlvarezBerni Álvarez | AleroAlero | España | ESP | 1,95 | 53 | 5 |
6 | Alfonso AlbertAlfonso Albert | PívotPívot | España | ESP | 2,11 | 51 | 5 |
7 | José Luis MaluendaJosé Luis Maluenda | EscoltaEscolta | España | ESP | 1,91 | 48 | 6 |
8 | Tanoka BeardTanoka Beard | PívotPívot | EE.UU. | EXT | 2,03 | 53 | 1 |
9 | Rubén BurgosRubén Burgos | AleroAlero | España | ESP | 2,01 | 45 | 4 |
10 | Antonio TortajadaAntonio Tortajada | PívotPívot | España | ESP | 2,07 | 48 | 1 |
11 | Nacho RodillaNacho Rodilla | BaseBase | España | ESP | 1,92 | 51 | 8 |
12 | Nenad MarkovicNenad Markovic | AleroAlero | España | ESP | 1,99 | 56 | 1 |
13 | César AlonsoCésar Alonso | BaseBase | España | ESP | 1,83 | 49 | 7 |
15 | Víctor LuengoVíctor Luengo | EscoltaEscolta | España | ESP | 1,96 | 51 | 14 |
INFORMACIÓN EN CADA JUGADOR: Tipos de licencia: JFL - Jugador de formación; COT - Cotonou; EUR - Comunitario o FIBA Europa; EXT - Extracomunitario. Temp.: Temporadas en el club en ACB.
ENTRENADORES
|
||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | NAC.NACIONALIDAD | EDAD | TEMP. | |
1 | Miki VukovicMiki Vukovic | Yugoslavia | 80 | 4 |
2 | Esteban AlbertEsteban Albert | España | 61 | 3 |
3 | Vicente BoixVicente Boix | España | 69 | 1 |