Argal Huesca

JORNADA 15 - Liga Endesa

Ferrys Lliria

05/12/1992 - 20:15 - Polid. Mun. Huesca

Argal Huesca

Ferrys Lliria

100
    1 2 3 4
HUE   50 50  
LLI   36 43  
79
JORNADA 15 | 05/12/1992 | 20:15 |
Polid. Mun. HuescaPolid. Mun. Huesca | Público: 2.500
50|36 50|43 | |
Argal Huesca  100
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 I. Pardo 09:42 5 0/0 0% 0/0 0% 5/6 83% 1 1+0 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0 1
5 R. Capablo 08:16 6 1/1 100% 0/0 0% 4/4 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 7
7 L. González 29:12 18 3/3 100% 3/3 100% 3/4 75% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 0 23
*9 D. Solé 30:38 8 2/4 50% 0/0 0% 4/7 57% 3 2+1 6 3 2 0 0 0 0 1 5 0 17
*10 J. Hernández 14:05 12 2/2 100% 2/3 67% 2/2 100% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 10
*11 R. Slater 33:04 20 9/14 64% 0/0 0% 2/3 67% 7 4+3 0 0 4 0 0 1 1 2 2 0 16
12 C. Arranz 21:30 2 0/4 0% 0/0 0% 2/2 100% 6 4+2 1 0 1 0 2 1 0 3 2 0 4
13 E. Saludador 00:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*14 V. Tikhonenko 31:20 21 6/12 50% 0/1 0% 9/9 100% 8 7+1 4 2 1 0 2 1 1 3 8 0 33
*15 G. Wiltjer 21:48 8 3/5 60% 0/0 0% 2/4 50% 4 4+0 4 1 1 0 1 0 0 4 5 0 14
  Equipo                 2 0+2   1 0         0 0   3
  Total 200:00 100 26/45 58% 5/7 71% 33/41 80% 34 25+9 16 8 16 0 5 3 2 20 33 0 128
E Pedro José Enériz  
5f  
Ferrys Lliria  79
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 D. Bingenheimer 31:31 19 8/11 73% 0/0 0% 3/4 75% 5 2+3 2 0 3 0 2 0 0 3 6 0 24
*6 J. Soler 23:55 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 -3
*7 S. Roth 26:16 10 2/8 25% 2/7 29% 0/0 0% 3 2+1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 0 -1
8 M. Navarro 08:29 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 2 0+2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
9 C. Bueno 09:15 7 2/2 100% 1/2 50% 0/1 0% 0 0+0 1 2 2 0 0 0 0 2 1 0 5
*10 C. García 17:45 2 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 -4
11 J. Rodilla 06:56 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
13 F. Gómez 18:08 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 2 1 0 0 2 0 4 0 0 -8
*14 W. Sappleton 40:00 33 12/15 80% 0/0 0% 9/13 69% 15 10+5 2 1 3 0 1 0 0 4 8 0 46
15 J. Morales 17:45 4 2/4 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 2 0 5 1 0 -7
  Equipo                 5 1+4   0 1         0 0   4
  Total 200:00 79 28/50 56% 3/18 17% 14/20 70% 33 18+15 11 10 17 0 3 5 0 33 20 0 58
E Andreu Casadevall  
5f   S. Roth, C. García, J. Morales