DKV Joventut
Jornada 17 - Liga Endesa
CAI Zaragoza
DKV Joventut
CAI Zaragoza
English y McDonald certifican el billete copero del DKV (84-80)
42 puntos de la pareja de oro del DKV Joventut sirvieron para derrotar al CAI Zaragoza, lo que le da a los de Badalona el billete a la Copa del Rey
EFE
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 6.330
DKV Joventut 84
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | J. Trias | 19:32 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 8 | 6+2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| *6 | R. Robinson Jr. | 22:31 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | N. Llovet | 07:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | J. Franch | 18:52 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | J. Tomàs | |||||||||||||||||||||
| *14 | Q. Hosley | 30:39 | 15 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | A. Homs | |||||||||||||||||||||
| *19 | P. Tomàs | 23:24 | 10 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | A. Suárez | |||||||||||||||||||||
| 22 | D. Jelinek | 08:30 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| *23 | C. English | 36:32 | 25 | 6/12 | 50% | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| *45 | W. McDonald | 32:20 | 17 | 6/16 | 38% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 7 | 3+4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| Equipo | 3 | 0+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 84 | 22/49 | 45% | 11/23 | 48% | 7/10 | 70% | 36 | 22+14 | 16 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 91 | |
| E | Pepu Hernández | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
CAI Zaragoza 80
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 7 | D. Phillip | 18:08 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| *9 | S. Van Rossom | 26:44 | 11 | 4/6 | 67% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| *10 | R. Hettsheimeir | 16:33 | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | J. Cano | |||||||||||||||||||||
| *13 | P. Quinteros | 24:25 | 16 | 3/3 | 100% | 2/8 | 25% | 4/5 | 80% | 6 | 3+3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 15 | A. Chubb | 15:38 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | N. Rakocevic | |||||||||||||||||||||
| *20 | D. Barlow | 33:42 | 16 | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 7 | 5+2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 |
| 21 | J. Riera | 09:40 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 31 | A. Miso | 27:05 | 19 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 |
| *34 | P. Aguilar | 28:05 | 5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 6 | 2+4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Equipo | 5 | 2+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 80 | 20/40 | 50% | 10/29 | 34% | 10/14 | 71% | 40 | 24+16 | 20 | 5 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 87 | |
| E | José Luis Abós | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
42 puntos de la pareja de oro del DKV Joventut sirvieron para derrotar al CAI Zaragoza, lo que le da a los de Badalona el billete a la Copa del Rey
El equipo badalonés intentará amarrar el triunfo en casa frente a un CAI crecido tras su victoria entre semana. Ni Trias, ni Cabezas, ni Norel, ni Toppert podrán jugar el partido