Unicaja
JORNADA 20 - Liga Endesa
Kirolbet Bk
Unicaja
Kirolbet Bk
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 7.510
Unicaja 82
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*2 | D. Thompson | 18:37 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
*3 | J. Fernández | 31:17 | 21 | 3/6 | 50% | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 30 |
*6 | A. Toupane | 16:41 | 9 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 10 |
8 | D. Brizuela | 00:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | A. Díaz | 28:27 | 5 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 13 |
*14 | J. Adams | 19:57 | 5 | 1/5 | 20% | 0/4 | 0% | 3/3 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
21 | A. Waczynski | 23:19 | 15 | 6/7 | 86% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 10 |
28 | I. Tamba | 00:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | R. Guerrero | 26:21 | 15 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 18 |
43 | C. Suárez | 23:08 | 2 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 7 |
*52 | V. Gerun | 11:30 | 8 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 |
Equipo | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 82 | 21/39 | 54% | 6/23 | 26% | 22/23 | 96% | 38 | 26+12 | 18 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 23 | 50 | 101 | |
E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
5f |
Kirolbet Bk 72
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | M. González | |||||||||||||||||||||
*6 | S. Christon | 25:48 | 15 | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 15 |
*11 | M. Janning | 15:39 | 8 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
*12 | I. Diop | 12:50 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
17 | S. García | 12:30 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -3 |
19 | Y. Fall | 10:29 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 2 |
22 | N. Stauskas | 23:31 | 11 | 0/1 | 0% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 8 |
*23 | T. Shengelia | 35:23 | 15 | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 7 | 6+1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -8 | 25 |
30 | Z. Dragic | 12:30 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | -6 |
*31 | S. Shields | 25:42 | 8 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 7 |
33 | A. Polonara | 09:16 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 1 |
50 | M. Eric | 16:22 | 10 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 1+4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 6 |
Equipo | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 72 | 17/34 | 50% | 9/29 | 31% | 11/18 | 61% | 37 | 24+13 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 18 | -50 | 64 | |
E | Dusko Ivanovic | |||||||||||||||||||||
5f |