Begar León
JORNADA 25 - Liga Endesa
Real Madrid
Begar León
Real Madrid
Palacio Mun. Dep. LeónPalacio Mun. Dep. León | Público: 6.000
Begar León 77
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | U. Otegui | 19:52 | 9 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 | J. Bernabé | 10:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
6 | C. Marco | 10:22 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
*7 | J. Bulfoni | 29:06 | 9 | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
*8 | G. Jackson | 31:22 | 9 | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 3 | 3+0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 |
10 | D. García | |||||||||||||||||||||
*13 | L. Barnes | 28:32 | 14 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 |
14 | H. Evans | 19:00 | 9 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
*20 | T. Urtasun | 21:09 | 6 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
*32 | R. Hughes | 03:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
41 | B. Sundov | 27:36 | 18 | 6/7 | 86% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 7 | 6+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 77 | 23/39 | 59% | 6/21 | 29% | 13/19 | 68% | 26 | 18+8 | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 19 | 0 | 66 | |
E | Gustavo Aranzana | |||||||||||||||||||||
5f | L. Barnes |
Real Madrid 89
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | M. Pelekanos | 14:39 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
*7 | C. Smith | 07:51 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
*8 | B. Sekulic | 07:21 | 9 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
*9 | F. Reyes | 26:16 | 17 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 7 | 4+3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 |
14 | L. Papadopoulos | 13:02 | 6 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
*15 | Á. Mumbrú | 26:37 | 10 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
17 | A. Hervelle | 16:28 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
18 | I. Iturbe | 16:07 | 14 | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
19 | K. Tunçeri | 17:42 | 7 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | L. Bullock | 28:48 | 10 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 |
*23 | S. Llull | 08:41 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | R. López | 16:28 | 10 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Equipo | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 89 | 26/39 | 67% | 8/27 | 30% | 13/19 | 68% | 36 | 24+12 | 10 | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 23 | 0 | 102 | |
E | Joan Plaza | |||||||||||||||||||||
5f |