Bruesa GBC

JORNADA 18 - Liga Endesa

Polaris World

21/01/2007 - 19:00 - Donostia - San Sebastián Arena 2016

Bruesa GBC

Polaris World

83
    1 2 3 4
GBC   18 23 20 22  
MUR   17 8 22 17  
64
JORNADA 18 | 21/01/2007 | 19:00 |
Donostia - San Sebastián Arena 2016Donostia - San Sebastián Arena 2016 | Público: 8.500
18|17 23|8 20|22 22|17
Bruesa GBC  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 F. Kammerichs 26:32 13 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 8 6+2 4 3 3 0 1 0 0 2 1 0 23
*6 R. Úriz 20:06 7 2/3 67% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 9
*7 D. Smith 38:48 15 6/11 55% 1/5 20% 0/1 0% 7 5+2 4 2 2 0 1 0 1 1 3 0 19
8 I. Dragusin 00:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
10 T. Urtasun 32:32 15 3/9 33% 3/5 60% 0/0 0% 2 1+1 3 2 0 0 0 2 0 3 2 0 11
11 E. Martínez 01:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*12 D. Fajardo 17:45 10 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 2 2+0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 11
13 D. Doblas 15:41 5 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50% 3 2+1 1 0 1 0 0 0 1 5 2 0 1
20 J. Santamaría 02:57 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
21 N. Ordín 18:32 8 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 2 2+0 2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 2
*33 M. Bradley 25:40 10 3/8 38% 0/0 0% 4/8 50% 10 4+6 0 1 5 0 2 0 0 2 4 0 11
  Equipo                 4 1+3   0 0         0 0   4
  Total 200:00 83 22/44 50% 11/22 50% 6/13 46% 39 24+15 16 10 15 0 4 2 2 24 16 0 87
E Porfirio Fisac  
5f   D. Doblas
Polaris World  64
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 A. Gavel 17:25 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 -3
*5 J. Triguero 20:27 10 3/4 75% 0/0 0% 4/4 100% 3 3+0 0 0 3 0 0 0 1 2 2 0 9
*6 P. Robles 30:52 15 1/2 50% 3/5 60% 4/4 100% 0 0+0 1 2 2 0 0 0 0 4 4 0 13
7 K. Thompson 19:41 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 0 2 0 1 0 0 3 2 0 6
8 X. Sánchez 06:06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
*9 G. Dragic 22:35 2 1/5 20% 0/0 0% 0/2 0% 4 2+2 3 2 1 0 0 0 0 1 4 0 7
10 S. Risacher 22:11 8 2/5 40% 0/2 0% 4/4 100% 2 2+0 3 2 1 0 0 1 0 0 2 0 10
11 T. Myers                                          
13 P. Fernández 07:09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 O. García                                          
*22 H. Brown 20:51 5 0/1 0% 1/5 20% 2/2 100% 3 2+1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3
*53 D. Fizer 32:43 20 7/15 47% 0/1 0% 6/7 86% 11 5+6 0 0 4 0 0 1 2 4 7 0 19
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 0   2
  Total 200:00 64 16/38 42% 4/15 27% 20/23 87% 32 22+10 7 8 17 0 2 4 3 16 24 0 64
E Manolo Hussein  
5f