ViveMenorca

JORNADA 16 - Liga Endesa

Polaris World

06/01/2007 - 19:00 - Pav. Menorca

ViveMenorca

Polaris World

79
    1 2 3 4
MEN   22 17 14 26  
MUR   15 23 23 23  
84
JORNADA 16 | 06/01/2007 | 19:00 |
Pav. MenorcaPav. Menorca | Público: 5.250
22|15 17|23 14|23 26|23
ViveMenorca  79
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 N. Yáñez 10:36 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 -1
6 A. Alzamora 03:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
*7 C. Moss 27:54 17 8/14 57% 0/0 0% 1/1 100% 6 4+2 1 0 3 0 1 0 1 3 2 0 15
8 L. Brown 08:51 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
*9 S. Clancy 25:14 3 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 10 7+3 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 7
10 K. Ivanov 12:06 6 2/2 100% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0 4
*12 N. Rodríguez 21:59 9 1/2 50% 2/3 67% 1/4 25% 1 1+0 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 9
13 A. Ruiz de Galarreta                                          
14 J. Llorens 11:04 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8
*19 M. Stojic 24:40 12 4/6 67% 1/4 25% 1/3 33% 4 2+2 2 1 0 0 0 0 0 4 5 0 13
20 D. Farabello 21:27 8 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 0+1 3 1 3 0 0 0 0 3 1 0 5
*45 M. Bazdaric 32:27 16 4/7 57% 1/4 25% 5/6 83% 3 3+0 4 0 2 0 0 1 0 2 5 0 16
  Equipo                 1 0+1   0 0         0 0   1
  Total 200:00 79 25/45 56% 6/18 33% 11/22 50% 34 22+12 19 5 12 0 1 1 1 26 23 0 79
E Ricard Casas  
5f  
Polaris World  84
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 A. Gavel 33:34 12 2/4 50% 2/5 40% 2/4 50% 1 1+0 1 1 1 0 0 1 0 2 3 0 7
5 J. Triguero 15:58 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
6 P. Robles 20:25 6 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 3+0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 4
*7 K. Thompson 29:21 11 5/7 71% 0/0 0% 1/2 50% 9 6+3 1 1 2 0 0 0 0 3 4 0 18
8 X. Sánchez 01:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*9 G. Dragic 06:26 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
*10 S. Risacher 01:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
*11 T. Myers 35:24 19 3/5 60% 3/5 60% 4/4 100% 1 1+0 5 0 2 0 0 0 0 3 5 0 21
13 P. Fernández 00:59 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 O. García                                          
22 H. Brown 21:55 9 4/6 67% 0/1 0% 1/3 33% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 1 4 5 0 9
*53 D. Fizer 33:42 25 6/11 55% 1/2 50% 10/12 83% 10 8+2 0 1 5 0 0 0 0 4 8 0 27
  Equipo                 1 1+0   0 0         0 0   1
  Total 200:00 84 21/40 53% 8/17 47% 18/25 72% 33 26+7 9 4 11 0 1 1 1 23 26 0 87
E Manolo Hussein  
5f