Pamesa Valencia

JORNADA 3 - Liga Endesa

Adecco Estu

06/10/2001 - 19:00 - Pabellón Fuente de San Luis

Pamesa Valencia

Adecco Estu

74
    1 2 3 4
PAM   21 23 18 12  
EST   19 13 14 25  
71
JORNADA 3 | 06/10/2001 | 19:00 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 7.800
21|19 23|13 18|14 12|25
Pamesa Valencia  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 B. Hopkins 25:17 14 6/10 60% 0/0 0% 2/4 50% 9 9+0 3 2 1 0 0 1 0 2 2 0 20
*8 D. Alston 36:31 13 6/12 50% 0/1 0% 1/4 25% 7 5+2 2 0 3 0 6 0 0 3 6 0 18
9 F. Elson 18:12 8 3/4 75% 0/0 0% 2/4 50% 3 2+1 2 2 2 0 1 0 0 2 2 0 11
*10 B. Clifford 12:21 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
*11 J. Rodilla 27:10 8 0/5 0% 1/1 100% 5/6 83% 2 2+0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 5
*12 J.A. Paraíso 33:52 14 2/6 33% 3/3 100% 1/1 100% 5 4+1 1 2 4 0 1 0 0 1 4 0 18
14 J. Millera 21:40 7 2/3 67% 0/1 0% 3/4 75% 2 2+0 2 1 3 0 0 0 0 2 4 0 8
15 V. Luengo 20:44 5 1/3 33% 1/1 100% 0/1 0% 1 1+0 4 0 2 0 0 0 0 5 1 0 1
16 A. Boccia 04:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
  Equipo                 3 3+0   2 0         0 1   6
  Total 200:00 74 21/44 48% 6/9 67% 14/24 58% 32 28+4 18 9 18 0 8 1 0 18 23 0 91
E Luis Casimiro  
5f   V. Luengo
Adecco Estu  71
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 P. Jasen 12:15 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 3 0 0 0 1 0 3 2 0 1
5 G. Martínez 15:50 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 3 1+2 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 6
7 N. Yáñez 04:52 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
*8 M. Garnett 31:53 24 3/9 33% 6/11 55% 0/1 0% 3 2+1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 14
9 F. Reyes 17:23 4 1/3 33% 0/0 0% 2/4 50% 3 3+0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 0
*10 C. Jiménez 27:58 8 2/3 67% 1/3 33% 1/2 50% 8 5+3 3 4 2 0 1 1 1 1 4 0 20
*11 A. Patterson 19:24 6 3/7 43% 0/1 0% 0/0 0% 4 2+2 1 1 3 0 0 1 2 5 1 0 -1
*13 N. Azofra 27:25 5 1/4 25% 1/3 33% 0/0 0% 2 1+1 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 9
*14 A. Reyes 29:14 8 2/7 29% 0/0 0% 4/7 57% 10 6+4 0 0 3 0 0 2 0 4 4 0 5
15 G. Gabriel 13:46 7 2/6 33% 0/0 0% 3/4 75% 3 0+3 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 5
  Equipo                 5 4+1   0 4         1 1   1
  Total 200:00 71 17/46 37% 9/22 41% 10/18 56% 43 25+18 11 15 19 0 1 8 3 23 18 0 59
E Carlos Sainz de Aja  
5f   A. Patterson