Bàsquet Girona
JORNADA 23 - Liga Endesa
Monbus Obra
Bàsquet Girona
Monbus Obra
Palau Girona-FontajauPalau Girona-Fontajau | Público: 5.119
Bàsquet Girona 78
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | I. Iroegbu | 16:43 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |
2 | M. Fjellerup | 20:42 | 7 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 |
*4 | E. Vila | 16:39 | 4 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
*6 | J. Marcos | 25:08 | 10 | 4/9 | 44% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 |
10 | Q. Colom | 04:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
14 | G. Goloman | 04:11 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
*23 | S. Martínez | 28:02 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 9 | 7+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 |
24 | K. Birch | 24:01 | 11 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 |
25 | K. Chery | 24:43 | 20 | 3/9 | 33% | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 15 |
29 | M. Susinskas | 23:21 | 16 | 2/3 | 67% | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 |
42 | M. Caicedo | |||||||||||||||||||||
*45 | S. Djordjevic | 11:48 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 3 |
Equipo | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 78 | 20/41 | 49% | 7/24 | 29% | 17/26 | 65% | 38 | 26+12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 21 | 22 | 5 | 79 | |
E | Fotis Katsikaris | |||||||||||||||||||||
5f |
Monbus Obra 77
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | J. Howard | 17:56 | 5 | 0/2 | 0% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
*1 | T. Scrubb | 27:25 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
*5 | F. Zurbriggen | 16:45 | 6 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 6 |
6 | J. Timma | 26:09 | 7 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 |
7 | P. Figueras | 01:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
8 | J. Strelnieks | 21:55 | 10 | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
*13 | A. Pustovyi | 23:55 | 20 | 7/9 | 78% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 25 |
26 | R. Mendoza | 22:04 | 19 | 6/8 | 75% | 1/3 | 33% | 4/5 | 80% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | 18 |
32 | R. Guerrero | 16:05 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 6 | 2+4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | 6 |
33 | Á. Muñoz | 12:35 | 4 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 |
*44 | T. Tinkle | 13:51 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 |
93 | A. Suárez | |||||||||||||||||||||
Equipo | 5 | 2+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 77 | 18/31 | 58% | 8/27 | 30% | 17/24 | 71% | 39 | 28+11 | 16 | 4 | 15 | 12 | 5 | 0 | 1 | 22 | 21 | -5 | 86 | |
E | Moncho Fernández | |||||||||||||||||||||
5f |