Valencia Basket
JORNADA 25 - Liga Endesa
Cazoo Baskonia
Valencia Basket
Cazoo Baskonia
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 6.148
Valencia Basket 81
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | V. Claver | 22:25 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -9 | 4 |
*2 | J. Puerto | 07:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
4 | J. Pradilla | 06:16 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
*5 | J. Webb | 24:42 | 10 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 8 | 8+0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 |
6 | López-Arostegui | 18:47 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
*7 | C. Jones | 26:35 | 16 | 6/9 | 67% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 18 |
*12 | J. Radebaugh | 17:42 | 7 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
13 | S. Evans | 12:23 | 11 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 | 11 |
21 | K. Alexander | 10:31 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 3 |
24 | M. Hermannsson | 24:01 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 |
*41 | J. Rivero | 29:29 | 25 | 9/11 | 82% | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 29 |
51 | G. Bressan | |||||||||||||||||||||
Equipo | 3 | 2+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 81 | 25/39 | 64% | 6/22 | 27% | 13/19 | 68% | 28 | 25+3 | 21 | 13 | 15 | 18 | 3 | 2 | 3 | 16 | 21 | -20 | 98 | |
E | Álex Mumbrú | |||||||||||||||||||||
5f | J. Webb |
Cazoo Baskonia 85
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | M. Howard | 19:49 | 14 | 1/1 | 100% | 3/11 | 27% | 3/3 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 7 |
*1 | M. Heidegger | 12:02 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 |
*2 | S. Raieste | 23:27 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 2 |
9 | V. Marinkovic | 18:08 | 24 | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 9/9 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 |
11 | D. Díez | 17:29 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 |
13 | D. Thompson | 18:43 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 11 |
*21 | M. Kotsar | 16:48 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 7 |
*23 | S. Enoch | 22:57 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 | 1 |
24 | M. Costello | 19:56 | 16 | 2/2 | 100% | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 7 | 5+2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 19 |
31 | R. Giedraitis | 13:22 | 9 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
47 | A. Kurucs | 17:19 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
Equipo | 6 | 4+2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 85 | 13/24 | 54% | 14/36 | 39% | 17/19 | 89% | 37 | 29+8 | 18 | 7 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 21 | 15 | 20 | 86 | |
E | Joan Peñarroya | |||||||||||||||||||||
5f |