Pese a tener un frío inicio, el conjunto madridista supo remontar en el segundo cuarto y se llevó una gran victoria donde destacó el papel ofensivo de Carroll (19 puntos) y Causeur (15)
| Dorsal | Jugador | Minutos | Puntos | Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros Libres | R.Of | R.Def | Rebotes | Asist. | Robos | Pérdidas | T. A favor | T. en Contra | Faltas | Faltas recibidas | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSEUR, FABIEN | 1:40 | 15 | 2#3 | 3#3 | 2#4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | FERNANDEZ, RUDY | 17:52 | 9 | 1#3 | 1#4 | 4#5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 18:43 | 2 | 1#1 | 0#3 | 0#0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | LAPROVITTOLA, NICOLAS | 22:03 | 9 | 2#2 | 1#2 | 2#2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 9 | REYES, FELIPE | 11:39 | 4 | 2#4 | 0#0 | 0#0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | GARUBA, USMAN | 21:47 | 10 | 2#4 | 1#2 | 3#5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 17 | NAKIC, MARIO | 7:42 | 2 | 1#1 | 0#0 | 0#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | CARROLL, JAYCEE | 26:23 | 19 | 2#3 | 3#7 | 6#6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| 22 | TAVARES, WALTER | 4:21 | 9 | 4#5 | 0#0 | 1#4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 33 | THOMPKINS, TREY | 19:50 | 8 | 1#2 | 1#2 | 3#3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Equipo | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| # | Total | 200 | 87 | 18#28 | 10#23 | 21#31 | 6 | 27 | 33 | 20 | 5 | 16 | 4 | 3 | 21 | 28 | 104 |
| Dorsal | Jugador | Minutos | Puntos | Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros Libres | R.Of | R.Def | Rebotes | Asist. | Robos | Pérdidas | T. A favor | T. en Contra | Faltas | Faltas recibidas | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JEKIRI, TONYE | 23:11 | 10 | 3#7 | 0#0 | 4#6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 5 | KAHUDI, CHARLES | 22:42 | 8 | 2#5 | 1#4 | 1#2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | MALEDON, THEO | 23:37 | 12 | 5#8 | 0#3 | 2#2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | BERRY, DAVION | 12:41 | 3 | 0#0 | 1#3 | 0#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| 9 | LOMAZS, RIHARDS | 9:47 | 4 | 1#1 | 0#1 | 2#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | NOUA, AMINE | 4:15 | 2 | 1#2 | 0#1 | 0#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | JEAN-CHARLES, LIVIO | 23:45 | 13 | 5#8 | 1#1 | 0#0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 19 | DIOT, ANTOINE | 8:12 | 0 | 0#1 | 0#2 | 0#0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 23 | LIGHTY, DAVID | 0:59 | 6 | 3#4 | 0#3 | 0#0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 28 | YABUSELE, GUERSCHON | 1:36 | 9 | 0#2 | 3#4 | 0#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 32 | STRAZEL, MATTHEW | 21:15 | 11 | 4#4 | 0#2 | 3#3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| Equipo | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
| # | Total | 200 | 78 | 24#42 | 6#24 | 12#15 | 5 | 17 | 22 | 14 | 7 | 11 | 3 | 4 | 28 | 20 | 62 |
Comparte en