El conjunto vitoriano marcó el camino del triunfo desde la defensa y contó en ataque con la inspiración de Shavon Shields (19 puntos) y la sobria dirección de Vildoza
| Dorsal | Jugador | Minutos | Puntos | Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros Libres | R.Of | R.Def | Rebotes | Asist. | Robos | Pérdidas | T. A favor | T. en Contra | Faltas | Faltas recibidas | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WALKUP, THOMAS | 17:47 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | PEREZ, ALEX | 7:01 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 |
| 4 | LEKAVICIUS, LUKAS | 22:38 | 10 | 4/7 | 0/2 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | HAYES, NIGEL | 21:52 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | JANKUNAS, PAULIUS | 3:23 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 21 | MILAKNIS, ARTURAS | 15:08 | 9 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 23 | GEBEN, MARTINAS | 8:43 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | JOKUBAITIS, ROKAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | LEDAY, ZACH | 24:26:00 | 7 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | LANDALE, JOCK | 20:25 | 9 | 3/4 | 1/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 40 | GRIGONIS, MARIUS | 29:35:00 | 10 | 0/3 | 3#6 | 1#2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 92 | ULANOVAS, EDGARAS | 29:02:00 | 9 | 1#1 | 1#2 | 4#5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| # | Total | 200 | 58 | 13/36 | 8/25 | 8/15 | 14 | 16 | 30 | 13 | 6 | 16 | 1 | 7 | 16 | 22 | 44 |
| Dorsal | Jugador | Minutos | Puntos | Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros Libres | R.Of | R.Def | Rebotes | Asist. | Robos | Pérdidas | T. A favor | T. en Contra | Faltas | Faltas recibidas | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VILDOZA, LUCA | 27:53:00 | 10 | 3/4 | 1/4 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 5 | GONZALEZ, MIGUEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HENRY, PIERRIA | 23:41 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | LOPEZ, LAUTARO TOMAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JANNING, MATT | 19:25 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | DIOP, ILIMANE | 3:47 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 19 | FALL, YOUSSOUPHA | 17:49 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 23 | SHENGELIA, TORNIKE | 31:47:00 | 13 | 6#7 | 0/3 | 1#1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 29 | GARINO, PATRICIO | 13:03 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| 31 | SHIELDS, SHAVON | 35:58:00 | 19 | 4/6 | 2/5 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 33 | POLONARA, ACHILLE | 8:13 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 50 | ERIC, MICHAEL | 18:24 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| # | Total | 200 | 70 | 22/35 | 6/21 | 8/13 | 7 | 26 | 33 | 11 | 8 | 14 | 7 | 1 | 22 | 16 | 75 |
Comparte en