Importante victoria del equipo vitoriano frente a un rival directo por alcanzar el Playoff de la Euroliga. Shavon Shields completó un gran partido con 15 puntos, seis rebotes y cinco asistencias (23 de valoración)
| Dorsal | Jugador | Minutos | Puntos | Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros Libres | R.Of | R.Def | Rebotes | Asist. | Robos | Pérdidas | T. A favor | T. en Contra | Faltas | Faltas recibidas | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GONZALEZ, MIGUEL | 2:43 | 3 | 0#0 | 1#1 | 0#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | CHRISTON, SEMAJ | 18:20 | 5 | 1#1 | 1#4 | 0#0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | HENRY, PIERRIA | 20:30 | 3 | 1#1 | 0#1 | 1#2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | JANNING, MATT | 2:28 | 3 | 0#2 | 1#3 | 0#0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | DIOP, ILIMANE | 10:26 | 8 | 3#3 | 0#1 | 2#2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 17 | GARCIA, SERGI | 2:59 | 0 | 0#0 | 0#1 | 0#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | FALL, YOUSSOUPHA | 9:17 | 3 | 1#4 | 0#0 | 1#2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | SHENGELIA, TORNIKE | 29:31 | 18 | 4#6 | 3#4 | 1#2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| 30 | DRAGIC, ZORAN | 12:58 | 3 | 1#3 | 0#2 | 1#2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 31 | SHIELDS, SHAVON | 12:04 | 15 | 7#9 | 0#3 | 1#2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 |
| 33 | POLONARA, ACHILLE | 10:29 | 0 | 0#2 | 0#0 | 0#0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | ERIC, MICHAEL | 20:15 | 10 | 3#4 | 0#0 | 4#6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| Equipo | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| # | Total | 200 | 71 | 21#35 | 6#20 | 11#18 | 6 | 25 | 31 | 14 | 7 | 10 | 2 | 0 | 18 | 21 | 83 |
| Dorsal | Jugador | Minutos | Puntos | Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros Libres | R.Of | R.Def | Rebotes | Asist. | Robos | Pérdidas | T. A favor | T. en Contra | Faltas | Faltas recibidas | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUNTER, KEVIN | 19:45 | 12 | 3#6 | 2#5 | 0#0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | BROWN, LORENZO | 23:25 | 10 | 2#5 | 1#7 | 3#4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | PERPEROGLOU, STRATOS | 4:29 | 1 | 0#0 | 0#1 | 1#2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | DAVIDOVAC, DEJAN | 13:57 | 2 | 0#0 | 0#2 | 2#2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | LAZIC, BRANKO | 23:38 | 3 | 0#2 | 1#2 | 0#0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | BARON, BILLY | 20:17 | 7 | 2#3 | 1#4 | 0#0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 15 | GIST, JAMES | 16:35 | 0 | 0#0 | 0#0 | 0#0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 16 | LUCAS, KALIN | 14:53 | 2 | 1#3 | 0#2 | 0#0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | JAGODIC-KURIDZA, MARKO | 20:38 | 4 | 2#3 | 0#1 | 0#0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 28 | SIMANIC, BORISA | 4:56 | 0 | 0#0 | 0#0 | 0#0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 50 | OJO, MICHAEL | 12:54 | 2 | 1#2 | 0#0 | 0#0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 91 | STIMAC, VLADIMIR | 24:33 | 13 | 4#7 | 0#1 | 5#6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Equipo | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| # | Total | 200 | 56 | 15#31 | 5#25 | 11#14 | 4 | 24 | 28 | 15 | 5 | 11 | 0 | 2 | 21 | 18 | 49 |
Comparte en