El conjunto blanco no puede con un Anadolu Efes Spor Kulübü en un gran estado de forma (75-80) pese a los 20 créditos de valoración de Walter Tavares y los 15 puntos de Trey Thompkins
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSEUR, FABIEN | 07:34 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | FERNANDEZ, RUDY | 20:21 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 21:17 | 10 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | LAPROVITTOLA, NICOLAS | 04:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | REYES, FELIPE | 06:19 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | DECK, GABRIEL | 18:44 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 20 | CARROLL, JAYCEE | 11:44 | 3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
| 22 | TAVARES, WALTER | 27:04 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 23 | LLULL, SERGIO | 28:16 | 13 | 0/3 | 4/8 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 25 | MICKEY, JORDAN | 14:00 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 33 | THOMPKINS, TREY | 23:53 | 15 | 6/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 44 | TAYLOR, JEFFERY | 15:49 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| Team | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 75 | 18/35 | 11/33 | 6/6 | 10 | 19 | 29 | 19 | 7 | 11 | 3 | 1 | 21 | 14 | 75 |
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LARKIN, SHANE | 36:16 | 32 | 5/8 | 5/6 | 7/7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 36 |
| 1 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 27:29 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | SINGLETON, CHRIS | 31:51 | 7 | 0/1 | 1/3 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | BALBAY, DOGUS | 17:02 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | GECIM, TOLGA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SANLI, SERTAC | 04:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | MOERMAN, ADRIEN | 09:00 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 19 | TUNCER, BUGRAHAN | 02:41 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | PLEISS, TIBOR | 31:09 | 13 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 23 | ANDERSON, JAMES | 08:59 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 25 | PETERS, ALEC | 03:12 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | SIMON, KRUNOSLAV | 27:33 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Team | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 80 | 15/30 | 10/19 | 20/23 | 5 | 20 | 25 | 13 | 5 | 12 | 1 | 3 | 15 | 21 | 88 |
Comparte en