El Barça completa el póker de triunfos de equipos de #LigaEndesa en Europa venciendo con contundencia al Maccabi Tel Aviv (96-73). El mejor, Nikola Mirotic con dobles figuras: 25 puntos y 14 rebotes para 35 de valoración
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | O | D | T | As | Rb | Per | TF | TC | FC | FR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DAVIES, BRANDON | 21:57 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | RIBAS, PAU | 04:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | HANGA, ADAM | 19:08 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | SMITS, ROLANDS | 11:34 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 12:49 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | ABRINES, ALEX | 23:09 | 12 | 0/0 | 3/5 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 22 | HIGGINS, CORY | 26:40 | 15 | 4/5 | 0/3 | 7/9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 |
| 23 | DELANEY, MALCOLM | 16:19 | 7 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 24 | KURIC, KYLE | 19:21 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 31 | BOLMARO, LEANDRO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MIROTIC, NIKOLA | 27:11 | 25 | 6/9 | 3/5 | 4/7 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 35 |
| 44 | TOMIC, ANTE | 17:19 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Team | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 96 | 23/39 | 11/25 | 17/27 | 11 | 22 | 33 | 20 | 6 | 10 | 3 | 1 | 18 | 30 | 119 |
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | O | D | T | As | Rb | Per | TF | TC | FC | FR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BRYANT, ELIJAH | 10:25 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 |
| 1 | WILBEKIN, SCOTTIE | 25:32 | 11 | 2/2 | 2/7 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 2 | ACY, QUINCY | 24:26 | 8 | 0/6 | 1/5 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | HUNTER, OTHELLO | 25:07 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | COHEN, SANDY | 05:03 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 8 | AVDIJA, DENI | 17:29 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | DORSEY, TYLER | 18:16 | 15 | 2/4 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | DIBARTOLOMEO, JOHN | 15:59 | 13 | 1/3 | 3/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 14 | WOLTERS, NATE | 19:13 | 2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 |
| 15 | COHEN, JAKE | 15:43 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | BLACK, TARIK | 09:23 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | ZOOSMAN, YOVEL | 13:24 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Team | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 73 | 15/37 | 9/28 | 16/17 | 11 | 19 | 30 | 12 | 3 | 16 | 1 | 3 | 30 | 18 | 46 |
Comparte en