El cuadro blaugrana se lleva un duelo con sabor a #LigaEndesa ante un Valencia Basket Club que supo pelear hasta el final (83-77). Destacados Bojan Dubljevic (24 de valoración) y Nikola Mirotic (23 de valoración).
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | O | D | T | As | Rb | Per | TF | TC | FC | FR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DAVIES, BRANDON | 22:12 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | HANGA, ADAM | 30:18 | 13 | 3/3 | 1/3 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 10 | SMITS, ROLANDS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | PUSTOVYI, ARTEM | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 11:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | ABRINES, ALEX | 17:15 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 22 | HIGGINS, CORY | 33:52 | 20 | 2/3 | 2/4 | 10/12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 24 | KURIC, KYLE | 23:39 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | CLAVER, VICTOR | 9:22 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 31 | BOLMARO, LEANDRO | 5:34 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 33 | MIROTIC, NIKOLA | 30:50 | 17 | 5/8 | 1/6 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| 44 | TOMIC, ANTE | 15:40 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 83 | 19/35 | 8/21 | 21/24 | 7 | 30 | 37 | 14 | 3 | 10 | 1 | 3 | 21 | 20 | 92 |
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | O | D | T | As | Rb | Per | TF | TC | FC | FR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOM, QUINO | 18:21 | 9 | 1/2 | 1/4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | MARINKOVIC, VANJA | 15:11 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | LOYD, JORDAN | 28:17 | 17 | 2/6 | 4/6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | NDOUR, MAURICE | 17:00 | 11 | 4/8 | 0/0 | 3/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 6 | ABALDE, ALBERTO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | LABEYRIE, LOUIS | 23:58 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | MOTUM, BROCK | 16:02 | 8 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 23:00 | 12 | 4/8 | 0/2 | 4/4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
| 16 | VIVES, GUILLEM | 23:28 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 23:54 | 11 | 1/5 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 30 | SASTRE, JOAN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | DOORNEKAMP, AARON | 10:49 | 2 | 0/0 | 0/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Team | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Totals | 200:00 | 77 | 17/38 | 9/30 | 16/17 | 13 | 23 | 36 | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | 20 | 21 | 83 |
Comparte en