Clasificación de la fase de grupos de la Minicopa Endesa
Disputada la fase de grupos, repasa cómo quedo la clasificación de un torneo que tendrá como semifinales las que disputen Real Madrid-Valencia Basket y Barça-Coosur Real Betis
GRUPO A
| Equipo | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 3 | 0 | 230 | 168 | 62 |
| Coosur Real Betis | 2 | 1 | 180 | 172 | 8 |
| Unicaja Andalucía | 1 | 2 | 173 | 203 | -30 |
| Cenor Obradoiro CAB | 0 | 3 | 163 | 203 | -40 |
GRUPO B
| Equipo | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Barça | 3 | 0 | 236 | 144 | 92 |
| Valencia Basket | 2 | 1 | 203 | 217 | -14 |
| Cajasiete Canarias | 1 | 2 | 199 | 226 | -27 |
| Club Joventut Badalona | 0 | 3 | 189 | 240 | -51 |
ELIMINATORIAS
10.00 h. Semifinal 1: Real Madrid - Valencia Basket
12.00 h. Semifinal 2: Barça - Coosur Real Betis
14.00 h. 7º - 8º puesto: Cenor Obradoiro CAB - Club Joventut Badalona
16.00 h. 5º - 6º puesto: Unicaja Andalucía - Cajasiete Canarias
Comparte en




