El cuadro culé cae ante un Anadolu Efes Spor Kulübü que le dio la vuelta al marcador en los compases finales (82-86). Destacados Brandon Davies, con 20 puntos, y Delaney, con 17 créditos de valoración.
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DAVIES, BRANDON | 21:08 | 20 | 7/11 | 0/1 | 06-jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 5 | RIBAS, PAU | 11:49 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | HANGA, ADAM | 16:13 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| 10 | SMITS, ROLANDS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 21:06 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 21 | ABRINES, ALEX | 05:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | HIGGINS, CORY | 23:15 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | DELANEY, MALCOLM | 22:32 | 15 | 0/1 | 5/6 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| 24 | KURIC, KYLE | 21:43 | 11 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 30 | CLAVER, VICTOR | 19:16 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 33 | MIROTIC, NIKOLA | 29:28 | 14 | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 44 | TOMIC, ANTE | 08:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 82 | 16/33 | 12/32 | 14/21 | 8 | 19 | 27 | 24 | 8 | 11 | 6 | 3 | 23 | 19 | 85 |
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LARKIN, SHANE | 37:16 | 26 | 4/6 | 3/8 | 9/9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35 |
| 1 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 26:34 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 |
| 2 | SINGLETON, CHRIS | 29:23 | 17 | 1/4 | 3/3 | 6/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| 4 | BALBAY, DOGUS | 05:35 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 8 | GECIM, TOLGA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SANLI, SERTAC | 11:43 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 18 | MOERMAN, ADRIEN | 08:21 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | TUNCER, BUGRAHAN | 02:08 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PLEISS, TIBOR | 15:16 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | ANDERSON, JAMES | 15:53 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 25 | PETERS, ALEC | 15:19 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 44 | SIMON, KRUNOSLAV | 32:32 | 10 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| Team | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 86 | 15/33 | 13/29 | 17/18 | 10 | 29 | 39 | 12 | 5 | 15 | 3 | 6 | 19 | 23 | 93 |
Comparte en