Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Real Madrid - OAR Ferrol | V | 10:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Real Madrid - Joventut Mass. | V | 4:00 | 4 | 0/0 0% | 0/0 0% | 4/4 100% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totales | 14:00 | 4 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Promedios | 7:00 | 2,00 | 0,00/0,00 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 2,00/2,00 (100%) | 0,00 (0,00+0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
7 · Siço
Real Madrid
Posición
Base
Altura
1,82 m
Fecha nacimiento
09/01/1965
Lugar nacimiento
Brasil
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.