Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIATC Girona - UCAM Murcia | D | 7:11 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | UCAM Murcia - Barça | V | 18:37 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | -3 |
| 3 | UCAM Murcia - La Laguna TFE | D | 13:38 | 7 | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 6 (3+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 10 |
| 4 | Valencia Basket - UCAM Murcia | D | 15:50 | 7 | 3/5 60% | 0/2 0% | 1/1 100% | 4 (1+3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -10 | 5 |
| 5 | UCAM Murcia - Leyma Coruña | V | 12:39 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -4 |
| 6 | UCAM Murcia - iLERNA Lleida | V | 15:12 | 2 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 (2+3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 6 |
| 7 | Real Madrid - UCAM Murcia | D | 6:57 | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | 2 |
| 8 | Surne Bilbao - UCAM Murcia | V | 13:45 | 2 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 (4+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Totales | 103:49 | 22 | 8/17 (47%) | 1/7 (14%) | 3/3 (100%) | 29 (16+13) | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 5 | 6 | 20 | ||
| Promedios | 12:59 | 2,75 | 1,00/2,13 (47%) | 0,13/0,88 (14%) | 0,38/0,38 (100%) | 3,63 (2,00+1,63) | 0,50 | 0,38 | 0,50 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 3,00 | 0,63 | 0,75 | 2,50 |
13 · Wilhelm
UCAM Murcia
Posición
Escolta
Altura
2,03 m
Fecha nacimiento
25/06/2003 (23 años)
Lugar nacimiento
Sunnersberg, Suecia
Nacionalidad
Suecia
Licencia
JFL
