Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | |||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | |||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | |||||||||
| 26-27 | FIATC Girona | 6 | 19:33 | 0.5 | 8,8 | 19 | 1 | 2,7 | 37,5% | 2,5 | 5 | 50,0% | 0,8 | 1,3 | 62,5% | 0,7 | 1 | 1,7 | 2,7 | 0.7 | 1,2 | 0 | 0,5 | 0 | 1,8 | 1,5 | -6,3 | 7,2 | 3 | 3 |
| Totales | 6 | 117:18 | 3 | 53 | 19 | 6 | 16 | 37,5% | 15 | 30 | 50,0% | 5 | 8 | 62,5% | 4 | 6 | 10 | 16 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | -38 | 43 | 3 | 3 | |
| Promedios | 6 | 19:33 | 0,5 | 8,8 | 19 | 1,0 | 2,7 | 37,5% | 2,5 | 5,0 | 50,0% | 0,8 | 1,3 | 62,5% | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,8 | 1,5 | -6,3 | 7,2 | 3 | 3 | |
11 · Stanley
FIATC Girona
Posición
Base
Altura
1,83 m
Fecha nacimiento
21/10/1994 (32 años)
Lugar nacimiento
Pennsylvania, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
