Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta Gestión F. - CB Murcia | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alta Gestión F. - Kalise GC | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Regal FCB - Alta Gestión F. | D | 3:14 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 25 | ViveMenorca - Alta Gestión F. | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alta Gestión F. - Ricoh Manresa | D | 3:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 27 | Unicaja - Alta Gestión F. | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alta Gestión F. - CB Granada | V | 5:54 | 3 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Bruesa GBC - Alta Gestión F. | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alta Gestión F. - Real Madrid | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cajasol - Alta Gestión F. | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 12:08 | 3 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 2 (2+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -3 | ||
| Promedios | 1:13 | 0,30 | 10% | 0% | 5% | 0,20 (0,20+0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | -0,30 |
41 · Rafael
Alta Gestión Fuenlabrada
Posición
Pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
05/01/1977
Lugar nacimiento
Madrid
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.