Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça - Leyma Coruña | D | 18:30 | 13 | 2/4 50% | 3/5 60% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 8 |
| 2 | Leyma Coruña - Surne Bilbao | V | 18:58 | 9 | 1/5 20% | 2/3 67% | 1/2 50% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 3 | Leyma Coruña - Casademont Zgz | D | 9:19 | 2 | 1/3 33% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -2 |
| 4 | FIATC Girona - Leyma Coruña | D | 21:59 | 5 | 1/2 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 6 |
| 5 | UCAM Murcia - Leyma Coruña | D | 24:49 | 20 | 3/5 60% | 4/6 67% | 2/2 100% | 5 (5+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 20 |
| 6 | Leyma Coruña - La Laguna TFE | V | 16:54 | 5 | 1/2 50% | 0/1 0% | 3/4 75% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 5 |
| 7 | Leyma Coruña - MoraBanc And | V | 20:23 | 16 | 2/3 67% | 4/8 50% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Totales | 130:52 | 70 | 11/24 (46%) | 14/30 (47%) | 6/8 (75%) | 10 (9+1) | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | -40 | 50 | ||
| Promedios | 18:42 | 10,00 | 1,57/3,43 (46%) | 2,00/4,29 (47%) | 0,86/1,14 (75%) | 1,43 (1,29+0,14) | 0,71 | 0,57 | 1,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 1,43 | 1,29 | -5,71 | 7,14 |
4 · Paul
Leyma Coruña
Posición
Escolta
Altura
1,88 m
Fecha nacimiento
21/07/1996 (30 años)
Lugar nacimiento
Nueva York, EE.UU.
Nacionalidad
Italia
Licencia
EUR
