Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Joventut - Casademont Gir. | D | 23:35 | 11 | 5/10 50% | 0/0 0% | 1/3 33% | 10 (3+7) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| 29 | Cáceres CB - Joventut | D | 19:11 | 11 | 4/7 57% | 0/0 0% | 3/8 38% | 9 (4+5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 30 | Joventut - Coren Ourense | D | 19:21 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/5 40% | 6 (5+1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 31 | Estudiantes - Joventut | D | 27:33 | 14 | 5/9 56% | 0/0 0% | 4/8 50% | 6 (3+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 16 |
| 32 | Joventut - Fórum Vall. | V | 25:05 | 15 | 7/8 88% | 0/0 0% | 1/3 33% | 11 (8+3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 |
| 33 | Proaguas Cos. - Joventut | D | 11:07 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/1 0% | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Joventut - Breogán Uni. | D | 32:47 | 13 | 5/10 50% | 0/0 0% | 3/4 75% | 10 (9+1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 |
| Totales | 158:39 | 74 | 30/52 (58%) | 0/0 (0%) | 14/32 (44%) | 54 (32+22) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 27 | 0 | 100 | ||
| Promedios | 22:40 | 10,57 | 57% | 0% | 38% | 7,71 (4,57+3,14) | 0,29 | 0,43 | 0,57 | 0,14 | 0,14 | 0,57 | 2,29 | 3,86 | 0,00 | 14,29 |
12 · Nkechi
Joventut Badalona
Posición
Pívot
Altura
2,04 m
Fecha nacimiento
10/09/1976
Lugar nacimiento
Shrewsbury
Nacionalidad
Reino Unido
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.