Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Laguna TFE - Casademont Zgz | V | 18:57 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -6 | 1 |
| 2 | Casademont Zgz - Valencia Basket | D | 22:49 | 9 | 2/4 50% | 1/5 20% | 2/2 100% | 6 (4+2) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -8 | 6 |
| 3 | Leyma Coruña - Casademont Zgz | V | 27:29 | 8 | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 5 (4+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 10 |
| 4 | Casademont Zgz - iLERNA Lleida | V | 15:02 | 9 | 0/2 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -1 | 2 |
| 5 | Barça - Casademont Zgz | D | 30:57 | 15 | 1/4 25% | 3/7 43% | 4/4 100% | 4 (4+0) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -11 | 20 |
| 6 | Casademont Zgz - FIATC Girona | V | 20:00 | 11 | 3/6 50% | 1/4 25% | 2/2 100% | 3 (2+1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 7 | Casademont Zgz - Unicaja | V | 29:30 | 25 | 1/1 100% | 5/6 83% | 8/9 89% | 8 (7+1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 36 |
| Totales | 164:44 | 79 | 9/20 (45%) | 15/33 (45%) | 16/17 (94%) | 30 (23+7) | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 19 | 14 | 86 | ||
| Promedios | 23:32 | 11,29 | 1,29/2,86 (45%) | 2,14/4,71 (45%) | 2,29/2,43 (94%) | 4,29 (3,29+1,00) | 1,43 | 0,71 | 0,86 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 2,86 | 2,71 | 2,00 | 12,29 |
9 · Nico
Casademont Zaragoza
Posición
Alero
Altura
2,05 m
Fecha nacimiento
02/03/1993 (33 años)
Lugar nacimiento
Las Parejas, Argentina
Nacionalidad
Italia
Licencia
EUR
